タグ: スギ|記事一覧
樹種 | 名称 | 所在地 | 幹囲 |
---|---|---|---|
スギ | 巌鬼山神社の大杉 (南株) | 青森県弘前市十腰内字猿沢 | 10m |
スギ | 巌鬼山神社の大杉 (北株) | 同上 | 9m |
スギ | 七崎神社の大杉_東株 | 青森県八戸市豊崎町字上永福寺 | 8.8m |
スギ | 七崎神社の大杉_西株 | 同上 | 7.5m |
スギ | 関の甕杉 | 青森県西津軽郡深浦町関字栃沢 | 8.2m |
スギ | 法光寺の爺杉 | 青森県三戸郡南部町法光寺 | 7.65m |
スギ | 円覚寺の竜灯杉 | 青森県西津軽郡深浦町深浦 | 7.4m |
スギ | 堂ヶ平の燈明杉 | 青森県弘前市大沢字堂ヶ平 | 6.9m |
スギ | 越中畑沢口神社の大杉 | 岩手県和賀郡西和賀町越中畑 | 7.1m |
スギ | 三陸大王杉 | 岩手県大船渡市三陸町越喜来 | 11.6m |
スギ | 和賀仙人姥杉 | 岩手県北上市和賀町仙人 | 11.5m |
スギ | 白山杉 | 岩手県花巻市大迫町内川目 | 11.5m |
スギ | 常膳寺の姥杉 | 岩手県陸前高田市小友町上ノ坊 | 9m |
スギ | 志和稲荷の大杉 | 岩手県紫波郡紫波町升沢 | 8.9m |
スギ | 佐須峠の御境杉 | 岩手県釜石市平田 | 8.8m |
スギ | 龍雲寺のスギ | 岩手県一関市室根町折壁 | 8.67m |
スギ | 多賀神社の姥木 | 岩手県岩手郡雫石町御明神 | 8.6m |
スギ | 北湯口八坂神社のスギ | 岩手県花巻市北湯口 | 8.2m |
スギ | 田屋の大杉 | 岩手県遠野市綾織町上綾織 | 7.7m |
スギ | 古里の御神楽スギ | 岩手県釜石市橋野町古里 | 7.6m |
スギ | 田村神社のスギ | 岩手県滝沢市篠木字上篠木 | 7.6m |
スギ | 配志和神社の夫婦杉 | 岩手県一関市山目字舘 | 7.4m |
スギ | 中内熊野神社の姥杉 | 岩手県花巻市東和町中内 | 7.3m |
スギ | 興田神社のスギ | 岩手県一関市大東町鳥海 | 7.2m |
スギ | 石神のスギ | 岩手県八幡平市石神 | 7.1m |
スギ | 祖母杉 | 岩手県花巻市膝立字観音山 | 7.1m |
スギ | 米斗利沢神社の杉 | 岩手県花巻市石鳥谷町長谷堂 | 7.1m |
スギ | 龍昌寺のスギ | 岩手県大船渡市三陸町越喜来 | 6.9m |
スギ | 鵜鳥神社の夫婦杉 | 岩手県下閉伊郡普代村字卯子酉 | 6.9m |
スギ | 薬師堂の姥杉 | 宮城県栗原市築館薬師台 | 10m |
スギ | 志津川の太郎坊の杉 | 宮城県本吉郡南三陸町志津川袖浜 | 8.8m |
スギ | 平沢弥陀の杉 | 宮城県刈田郡蔵王町平沢 | 8.4m |
スギ | 高蔵寺の大杉 | 宮城県角田市高倉字寺前 | 8.2m |
スギ | 鷲倉神社の姥杉 | 宮城県仙台市泉区福岡 | 8.1m |
スギ | 羽田神社の太郎坊杉 | 宮城県気仙沼市赤岩上羽田 | 7.9m |
スギ | 羽田神社の次郎坊杉 | 同上 | 7.8m |
スギ | 大林寺の大杉 | 宮城県栗原市金成大林寺沢 | 7.5m |
スギ | オブ山の大杉 | 秋田県大仙市太田町 | 12.4m |
スギ | めおと杉 | 秋田県秋田市仁別 | 12m |
スギ | 筏の大杉 | 秋田県横手市山内筏 | 12m |
スギ | 法内の八本杉 | 秋田県由利本荘市東由利法内 | 11.5m |
スギ | 大円寺門杉 | 秋田県鹿角市十和田大湯 | 9m |
スギ | 神代杉 | 秋田県仙北市田沢湖神代 | 8.6m |
スギ | 勝手明神の杉 | 秋田県秋田市太平黒沢 | 7.9m |
スギ | 御解除杉 | 秋田県横手市大沢字上庭当田 | 7.8m |
スギ | ばっこスギ | 秋田県大仙市土川心像 | 7.8m |
スギ | 上大内沢国有林の杉 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林 | 7.3m |
スギ | 日暮の一本杉 | 秋田県大仙市協和上淀川 | 7.2m |
スギ | コブ杉 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林 | 3.77m |
スギ | 土湯の赤杉 | 山形県最上郡戸沢村土湯 | 15.5m |
スギ | 最上峡の竜王杉 | 山形県最上郡戸沢村 | 13.4m |
スギ | 最上峡の窓杉 | 同上 | 11.9m |
スギ | 小林の不動杉 | 山形県酒田市小林字村中 | 13m |
スギ | 幻想の森の大杉 | 山形県最上郡戸沢村 | 13m |
スギ | 松保の大杉 | 山形県西村山郡大江町松保 | 12.1m |
スギ | 添川の根子杉 | 山形県鶴岡市添川 | 11.9m |
スギ | 山ノ内の黒杉 | 山形県最上郡戸沢村 | 11.3m |
スギ | 山五十川の玉杉 | 山形県鶴岡市山五十川字碓井 | 10m |
スギ | 熊野神社の大杉 | 山形県鶴岡市水沢字熊野前 | 10m |
スギ | 長倉の大杉 | 山形県最上郡戸沢村長倉字角川 | 9.7m |
スギ | 土湯の薬師杉 | 山形県最上郡戸沢村土湯 | 8.94m |
スギ | 津金沢の大杉 | 山形県山形市津金沢 | 8.8m |
スギ | 蘊安神社の杉 | 山形県長井市五十川字高橋 | 8.68m |
スギ | 滝の沢の一本杉 | 山形県最上郡真室川町釜淵字滝の沢 | 8.5m |
スギ | 石動神社の親杉 | 山形県新庄市萩野 | 8.45m |
スギ | 羽黒山の爺杉 | 山形県鶴岡市羽黒町手向字羽黒山 | 8.2m |
スギ | 勝地の大杉 | 山形県鶴岡市板井川字勝地 | 8.1m |
スギ | 源氏森の大スギ | 山形県最上郡真室川町八敷代 | 8m |
スギ | 杉下の大杉 | 山形県東村山郡山辺町杉下 | 7.5m |
スギ | 豊龍神社の大杉 | 山形県西村山郡朝日町宮宿 | 7.5m |
スギ | 延沢城跡の大杉 | 山形県尾花沢市延沢 | 7.5m |
スギ | おくまん様の大杉 | 山形県村山市湯野沢 | 7.4m |
スギ | 角沢八幡神社の杉 | 山形県新庄市角沢字角沢 | 7.35m |
スギ | 矢引沢の大杉 | 山形県西村山郡大江町柳川 | 7.3m |
スギ | 岩神権現杉 | 山形県最上郡大蔵村南山字葉山 | 7.1m |
スギ | 高沢の開山杉 | 山形県山形市高瀬字高沢 | 7.1m |
スギ | 羽黒神社の大杉 | 山形県西置賜郡白鷹町山口字姫城 | 7m |
スギ | 浅立諏訪神社の大杉 | 山形県西置賜郡白鷹町浅立 | 7m |
スギ | 愛宕山の大杉 | 山形県東村山郡山辺町上野 | 7m |
スギ | 小杉の大杉 | 山形県最上郡鮭川村曲川字小杉 | 6.3m |
スギ | 杉沢の大杉 | 福島県二本松市杉沢字平 | 12.3m |
スギ | 八幡神社の二本スギ | 福島県耶麻郡猪苗代町字八幡 | 10.5m |
スギ | 北野神社の大杉 | 福島県南会津郡南会津町大新田 | 9.8m |
スギ | 熊野宮の男杉女杉_女杉 | 福島県南会津郡南会津町藤生 | 9.5m |
スギ | 熊野宮の男杉女杉_男杉 | 同上 | 7.6m |
スギ | 東禅寺のめおと杉 | 福島県二本松市小浜 | 9.5m |
スギ | 諏訪神社の翁杉・媼杉 | 福島県田村郡小野町夏井 | 9.5m |
スギ | 高倉の大スギ | 福島県南会津郡下郷町大内 | 9.1m |
スギ | 木幡の大杉 | 福島県二本松市木幡 | 9m |
スギ | 温泉八幡神社の夫婦杉 | 福島県岩瀬郡天栄村湯本 | 9m |
スギ | 大悲山の大杉 | 福島県南相馬市小高区泉沢 | 8.6m |
スギ | 中村神社の親子杉 | 福島県相馬市中村字北町 | 8.1m |
スギ | 八幡神社のスギ | 福島県石川郡石川町形見 | 8.1m |
スギ | 二柱神社の杉 | 福島県東白川郡棚倉町寺山 | 7.9m |
スギ | 諏訪神社の御神木 | 福島県二本松市下長折 | 7.8m |
スギ | 二また杉 | 福島県石川郡平田村鴇子塚田 | 7.6m |
スギ | 行津の大杉 | 福島県南相馬市小高区行津 | 7.5m |
スギ | 温泉神社の大杉 | 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩 | 7.2m |
スギ | 八坂神社の二本杉 | 福島県いわき市遠野町入遠野 | 6.9m |
スギ | 安良川の爺スギ | 茨城県高萩市安良川 | 10m |
スギ | 真弓神社の爺杉 | 茨城県常陸太田市真弓町 | 10m |
スギ | 近津神社の鉾杉 | 茨城県久慈郡大子町下野宮 | 9.6m |
スギ | 都々母杉 | 茨城県久慈郡大子町下野宮 | 8m |
スギ | 筑波山神社の大杉 | 茨城県つくば市筑波 | 9.2m |
スギ | 鹿島神宮の杉 | 茨城県鹿嶋市宮中字鹿島山 | 9.4m |
スギ | 佐久の大杉 | 茨城県石岡市佐久 | 8.9m |
スギ | 三浦杉 No1 | 茨城県常陸大宮市小田野字森 | 8.8m |
スギ | 三浦杉 No2 | 茨城県常陸大宮市小田野字森 | 8.3m |
スギ | 御岩山の三本杉 | 茨城県日立市入四間町 | 8.4m |
スギ | 静神社のスギ | 茨城県那珂市静字帝青山 | 8m |
スギ | 羽梨山神社のスギ | 茨城県笠間市上郷 | 7.75m |
スギ | 花園の大スギ | 茨城県北茨城市華川町花園 | 7.5m |
スギ | 今宮三社神社のスギ | 茨城県東茨城郡城里町孫根 | 7.4m |
スギ | 弘経寺の来迎杉 | 茨城県常総市豊岡町 | 7.2m |
スギ | 大塚神社のスギ | 茨城県高萩市下君田 | 7.1m |
スギ | 入四間宿の五本杉 | 茨城県日立市入四間町 | 7m |
スギ | 六地蔵寺のスギ | 茨城県水戸市六反田町 | 6.9m |
スギ | 塩原の逆杉_雄杉 | 栃木県那須塩原市中塩原 | 11.5m |
スギ | 塩原の逆杉_雌杉 | 同上 | 8m |
スギ | 豊年杉 | 栃木県鹿沼市上粕尾 | 10.1m |
スギ | 日光街道のスギ | 栃木県日光市七里 | 9.1m |
スギ | 加蘇山神社の杉 | 栃木県鹿沼市上久我 | 9m |
スギ | 嶽山箒根神社の大杉 | 栃木県那須塩原市宇都野 | 8.7m |
スギ | 星宮天満宮の杉 | 栃木県鹿沼市下粕尾松崎 | 7.8m |
スギ | 平家杉 | 栃木県日光市上栗山日陰 | 7.7m |
スギ | 生岡のスギ | 栃木県日光市七里 | 7.1m |
スギ | 鷲子山の千年杉 | 栃木県那須郡那珂川町矢又 | 7.1m |
スギ | 毘沙門天のスギ | 栃木県足利市大岩町 | 7m |
スギ | 五郎の大杉 | 群馬県安中市松井田町坂本 | 10m |
スギ | 榛名神社の矢立杉 | 群馬県群馬郡榛名町榛名山 | 9.8m |
スギ | 荒船神社の夫婦スギ | 群馬県甘楽郡下仁田町南野牧 | 8.6m |
スギ | 馬かくれスギ | 群馬県沼田市上発知町 | 8.5m |
スギ | 地蔵の杉 | 群馬県沼田市上発知町 | 8m |
スギ | 鳴尾熊野神社の大杉 | 群馬県吾妻郡嬬恋村門貝 | 8m |
スギ | 大岩の三又杉 | 群馬県吾妻郡中之条町上沢渡乙 | 7.7m |
スギ | 宮崎神社の大杉 | 群馬県富岡市宮崎 | 7.6m |
スギ | 川和諏訪神社のスギ | 群馬県多野郡上野村川和 | 7.6m |
スギ | 黒滝山の大杉 | 群馬県甘楽郡南牧村大塩沢 | 7.3m |
スギ | 小平の大杉 | 群馬県みどり市大間々町小平 | 7.05m |
スギ | 児持杉 | 埼玉県比企郡ときがわ町西平 | 8.9m |
スギ | 土屋神社の神木スギ | 埼玉県坂戸市浅羽野 | 8.5m |
スギ | 浄蓮寺の大杉 | 埼玉県秩父郡東秩父村御堂 | 7.8m |
スギ | 子の権現の二本杉 | 埼玉県飯能市南 | 7.3m |
スギ | 重忠杉_右株 | 埼玉県秩父市三峰 | 7.2m |
スギ | 重忠杉_左株 | 同上 | 6.8m |
スギ | 清澄の大スギ | 千葉県鴨川市清澄 | 14.5m |
スギ | 公津の大杉 | 千葉県成田市台方 | 8m |
スギ | 松山神社の大杉 | 千葉県匝瑳市松山 | 8m |
スギ | 大宮神社のスギ | 千葉県長生郡長南町下小野田 | 7.6m |
スギ | 香取神宮の神木杉 | 千葉県香取市香取 | 7.4m |
スギ | 香取神宮の杉 No2 | 同上 | 7m |
スギ | 老尾神社の大杉 | 千葉県匝瑳市生尾 | 7.4m |
スギ | 側高神社のスギ | 千葉県香取市大倉 | 7.2m |
スギ | 五柱神社の杉 | 東京都あきる野市養沢 | 8.7m |
スギ | 氷川三本スギ | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 7.5m |
スギ | 塩船観音の大スギ | 東京都青梅市塩船 | 7.1m |
スギ | 中川の箒スギ | 神奈川県足柄上郡山北町中川 | 12m |
スギ | 諏訪神社の大杉 | 神奈川県相模原市津久井町青根 | 9.5m |
スギ | 宝城坊の幡かけの杉 | 神奈川県伊勢原市日向 | 7.8m |
スギ | 御嶽神社の鳥居杉 | 神奈川県南足柄市三竹 | 7.5m |
スギ | 小粟田十二社のスギ | 新潟県小千谷市小粟田 | 7.5m |
スギ | 将軍杉 | 新潟県東蒲原郡阿賀町岩谷 | 16m |
スギ | 杉之当の大杉 | 新潟県糸魚川市杉之当 | 13.3m |
スギ | 熊野神社七本スギ | 新潟県岩船郡朝日村布部 | 12.6m |
スギ | 湯之島のスギ | 新潟県十日町市浦田 | 12.1m |
スギ | 小岩内の姥杉 | 新潟県村上市小岩内 | 11.8m |
スギ | 弥彦神社の大杉 | 新潟県柏崎市石曽根 | 11.5m |
スギ | 外丸矢放神社の八本杉 | 新潟県中魚沼郡津南町外丸 | 11.4m |
スギ | 塔婆様の杉 | 新潟県東蒲原郡阿賀町五十島 | 11.3m |
スギ | 庚申夫婦杉 | 新潟県十日町市松之山大荒戸 | 11.3m |
スギ | 沢山神社の大杉 | 新潟県小千谷市塩殿 | 10.9m |
スギ | 慈光寺のスギ | 新潟県五泉市蛭野 | 10.9m |
スギ | 虫川の大杉 | 新潟県上越市浦川原区虫川 | 10.3m |
スギ | 中尾の大杉 | 新潟県十日町市松之山中尾 | 10m |
スギ | 釜沢神社の大杉 | 新潟県糸魚川市釜沢 | 10m |
スギ | 半蔵金の大杉 | 新潟県長岡市半蔵金 | 10m |
スギ | 木沢神社の大杉 No1 | 新潟県柏崎市木沢 | 9.9m |
スギ | 木沢神社の大杉 No2 | 新潟県柏崎市木沢 | 8.5m |
スギ | 木沢神社の大杉 No3 | 新潟県柏崎市木沢 | 7.8m |
スギ | 諏訪神社の千年杉 | 新潟県三条市矢田 | 9.4m |
スギ | 天神社の大杉 | 新潟県妙高市関川 | 9.2m |
スギ | 蓮花寺の大杉 | 新潟県長岡市蓮花寺 | 9m |
スギ | 小俣白山神社の大杉 | 新潟県岩船郡山北町小俣 | 8.8m |
スギ | 菩薩寺のしだれ杉 | 新潟県佐渡市新穂田野沢 | 8.8m |
スギ | 社々の森の大杉 | 新潟県長岡市西中野俣 | 8.8m |
スギ | 下来伝の大杉 | 新潟県長岡市来伝字下来伝 | 8.7m |
スギ | 館之内の大杉 | 新潟県五泉市丸田 | 8.67m |
スギ | 小貫諏訪社の大スギ | 新潟県十日町市小貫 | 8.6m |
スギ | 櫛池の大杉 | 新潟県上越市清里区上中條 | 8.6m |
スギ | 坊金の大杉 | 新潟県上越市安塚区坊金 | 8.5m |
スギ | 金峰神社の大杉 | 新潟県佐渡市北五十里 | 8.5m |
スギ | 熊野神社のスギ | 新潟県中魚沼郡津南町芦ケ崎字谷内 | 8.5m |
スギ | 名下熊野神社の大杉 | 新潟県三条市名下 | 8.3m |
スギ | 妙法寺の本山霊木 | 新潟県長岡市村田 | 8.3m |
スギ | 顕聖寺の二代杉 | 新潟県上越市浦川原区顕聖寺 | 8.2m |
スギ | 白山媛神社のスギ | 新潟県十日町市馬場乙 | 8.2m |
スギ | 御前山のスギ | 新潟県糸魚川市御前山 | 8.2m |
スギ | 栃ケ原神社の大杉 | 新潟県柏崎市高柳町栃ケ原 | 8.1m |
スギ | 滝矢川の大杉 | 新潟県村上市布部 | 8.1m |
スギ | 湯沢熊野神社のスギ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 | 8m |
スギ | 小屋丸の大スギ | 新潟県十日町市小屋丸 | 7.9m |
スギ | 荒谷毘沙門堂の大杉 | 新潟県南魚沼郡湯沢町神立 | 7.8m |
スギ | 桐山十二社のスギ | 新潟県十日町市桐山 | 7.7m |
スギ | 上川神社のスギ | 新潟県上越市吉川区川谷 | 7.7m |
スギ | 牧の衛守杉 | 新潟県五泉市牧 | 7.65m |
スギ | 高禅寺のスギ | 新潟県上越市清里区上深沢 | 7.6m |
スギ | 安養寺松尾神社の大杉 | 新潟県十日町市安養寺 | 7.6m |
スギ | 中村の大杉 | 新潟県柏崎市西長鳥甲 | 7.5m |
スギ | 影沢の大杉 | 新潟県柏崎市東条 | 7.5m |
スギ | 軽井川諏訪神社の大杉 | 新潟県柏崎市軽井川 | 7.5m |
スギ | 阿弥陀瀬の大スギ | 新潟県長岡市弥陀瀬 | 7.4m |
スギ | 稲谷諏訪神社のスギ | 新潟県上越市稲谷 | 7.4m |
スギ | 八海神社参道のスギ | 新潟県南魚沼市山口 | 7.4m |
スギ | 魚沼神社の大杉 | 新潟県小千谷市土川 | 7.35m |
スギ | 黒姫神社の大杉 | 新潟県柏崎市女谷 | 7.3m |
スギ | 諏訪神社の大杉 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢字愛宕 | 7.3m |
スギ | 羽黒神社の大杉 | 新潟県魚沼市新道島 | 7.3m |
スギ | 田沢のいなり杉 | 新潟県東蒲原郡阿賀町田沢 | 7.3m |
スギ | 葎沢十二社のスギ | 新潟県十日町市葎沢申 | 7.25m |
スギ | 山の神杉 | 新潟県東蒲原郡阿賀町日野川 | 7.25m |
スギ | 古岐八幡神社の大杉 | 新潟県東蒲原郡阿賀町古岐 | 7.25m |
スギ | 河内二柱神社の大杉 | 新潟県村上市高根 | 7.2m |
スギ | 弥彦の婆々杉 | 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦 | 7.1m |
スギ | 仙竜神社の大杉 | 新潟県小千谷市塩谷 | 7.1m |
スギ | 東寺諏訪社の杉 | 新潟県上越市吉川区東寺 | 7.1m |
スギ | 麻尾山のスギ | 新潟県糸魚川市橋立 | 7.1m |
スギ | 久之木の大杉 | 新潟県柏崎市善根字久之木 | 7m |
スギ | 北浦田諏訪社の大杉 | 新潟県十日町市浦田字北浦田 | 7m |
スギ | 気毘神社参道の四本杉 | 新潟県小千谷市真人町芹久保 | 7m |
スギ | 田井諏訪神社の大杉 | 新潟県見附市田井町 | 7m |
スギ | 羽黒神社の周防杉 | 新潟県五泉市長橋乙 | 7m |
スギ | 宇都宮神社の大杉 | 新潟県小千谷市藪川 | 6.9m |
スギ | 早稲田白山神社の大杉 | 新潟県村上市早稲田 | 6.9m |
スギ | 片貝洞杉 | 富山県魚津市片貝南又谷 | 16.1m |
スギ | 岩屋洞杉 | 同上 | 13.6m |
スギ | 乳房洞杉 | 同上 | 11m |
スギ | 縄が池縄文杉 | 富山県南砺市蓑谷山 | 14m |
スギ | 縄が池千年杉 | 同上 | 11m |
スギ | 馬場島の大王杉 | 富山県中新川郡上市町馬場島 | 12m |
スギ | 細蔵の大杉 | 富山県中新川郡上市町伊折 | 11.9m |
スギ | 細蔵の小杉 | 同上 | 8.4m |
スギ | 不老樹 | 富山県中新川郡立山町美女平 | 10.5m |
スギ | 美女平の杉 No2 | 同上 | 9.5m |
スギ | 火炎杉 | 同上 | 7m |
スギ | おんば杉 | 同上 | 6.9m |
スギ | 大沢の地鎮杉 | 富山県魚津市大沢字前田 | 10m |
スギ | 五柱社の大杉 | 富山県氷見市余川 | 8.7m |
スギ | 早月尾根の大杉 | 富山県中新川郡上市町伊折 | 8.6m |
スギ | 上畠神明宮のスギ | 富山県南砺市利賀村上畠 | 8.6m |
スギ | 臼谷の大杉 | 富山県小矢部市臼谷 | 8.5m |
スギ | 日宮社のスギ | 富山県射水市橋下条 | 8.5m |
スギ | 坂上の大杉 | 富山県南砺市利賀村坂上 | 8.4m |
スギ | 黒沢の大杉 | 富山県魚津市黒沢 | 7.7m |
スギ | 五本大杉 | 富山県南砺市田屋細沼 | 7.6m |
スギ | 松島大杉 | 富山県南砺市井波 | 7.6m |
スギ | 善徳寺のスギ | 富山県南砺市城端 | 7.55m |
スギ | 中村の大杉 | 富山県中新川郡上市町中村 | 7.5m |
スギ | 正権寺五社神社の杉 | 富山県砺波市正権寺 | 7.5m |
スギ | 綽如杉 | 富山県砺波市井栗谷 | 7.5m |
スギ | 厳照寺の門杉 北樹 | 富山県砺波市福岡 | 7.3m |
スギ | 厳照寺の門杉 南樹 | 同上 | 7.1m |
スギ | 山田郷総社神明宮の大杉 | 富山県南砺市是安 | 7.3m |
スギ | 広谷の大杉 | 富山県南砺市広谷 | 7.2m |
スギ | 西海老坂神明社の大杉 | 富山県高岡市西海老坂 | 7.15m |
スギ | 高草嶺の大杉 | 富山県南砺市高草嶺字荒屋口 | 7m |
スギ | 板ケ谷の大スギ | 石川県金沢市板ケ谷町 | 11.6m |
スギ | 熊走日吉神社のスギ | 石川県金沢市熊走町 | 9.9m |
スギ | 栢野の大杉 | 石川県加賀市山中温泉栢野町 | 9.1m |
スギ | 菅原神社の大杉 No1 | 同上 | 8m |
スギ | 菅原神社の大杉 No2 | 同上 | 6.95m |
スギ | 桜木神社の大杉 | 石川県鳳珠郡能登町鵜川 | 8.4m |
スギ | 五十谷の大スギ | 石川県白山市五十谷町 | 8m |
スギ | 坪野町のスギ | 石川県金沢市坪野町 | 8m |
スギ | 金間の大杉 | 石川県白山市河内町金間 | 7.6m |
スギ | 八幡神社の大スギ | 石川県加賀市山中温泉菅谷 | 7.4m |
スギ | 伊勢神社の大杉 | 石川県輪島市石休場町 | 7.4m |
スギ | 白山比咩神社の三本杉 | 石川県白山市三宮町二 | 7.3m |
スギ | 桂谷の大杉 | 石川県加賀市桂谷町 | 7.3m |
スギ | 御仏供スギ | 石川県白山市吉野 | 7m |
スギ | 愛宕神社のスギ | 石川県珠洲市宝立町春日野 | 7m |
スギ | 高照寺の倒さ杉 | 石川県珠洲市上戸町寺社 | 6.9m |
スギ | 岩屋の大杉 | 福井県勝山市北郷町岩屋 | 15.6m |
スギ | 畑町八幡神社のスギ | 福井県越前市畑町 | 10.5m |
スギ | 白鬚神社のスギ | 福井県南条郡南越前町今庄 | 9.5m |
スギ | 常安の逆杉 | 福井県今立郡池田町常安 | 9.3m |
スギ | 西光寺の大杉 | 福井県勝山市鹿谷町西光寺 | 9m |
スギ | 稲荷の大杉 | 福井県今立郡池田町稲荷 | 9m |
スギ | 日吉神社の相生の大杉 | 福井県鯖江市上野田町 | 8.6m |
スギ | 桃木峠の大杉 | 福井県大野市堂嶋字桃ノ木 | 8m |
スギ | 白山神社のバラ大杉 | 福井県越前市中居町 | 7.3m |
スギ | 大滝奥の院の大杉 | 福井県越前市大滝町 | 7.2m |
スギ | 飯盛杉 | 福井県勝山市北郷町岩屋 | 7m |
スギ | 権現山登山道の大杉 | 福井県越前市柳元町 | 7m |
スギ | 湯島の大杉 | 山梨県南巨摩郡早川町下湯島上ノ山 | 11.1m |
スギ | 精進の大杉 | 山梨県南都留郡富士河口湖町精進 | 10.4m |
スギ | 山宮神社の夫婦杉 | 山梨県笛吹市一宮町山宮 | 10.3m |
スギ | 湯沢の思い杉 | 山梨県南アルプス市湯沢字中丸 | 9.5m |
スギ | 富士浅間神社諏訪社の大杉 | 山梨県富士吉田市上吉田 | 9.4m |
スギ | 富士浅間神社の太郎杉 | 同上 | 8.2m |
スギ | 富士浅間神社の次郎杉 | 同上 | 8m |
スギ | 二宮神社のスギ | 山梨県上野原市西原字藤尾 | 9.14m |
スギ | 笹子峠の矢立の杉 | 山梨県大月市笹子町黒野田字笹子 | 9.1m |
スギ | 氷室神社の大杉 | 山梨県南巨摩郡増穂町平林 | 8.7m |
スギ | 河口浅間神社の七本杉 No1 | 山梨県南都留郡富士河口湖町河口 | 6.85m |
スギ | 河口浅間神社の七本杉 No2 | 同上 | 7.1m |
スギ | 河口浅間神社の七本杉 No3 | 同上 | 6.82m |
スギ | 河口浅間神社の七本杉 No4 | 同上 | 7.5m |
スギ | 河口浅間神社の七本杉 No5 | 同上 | 8.65m |
スギ | 河口浅間神社の七本杉 No6 | 同上 | 7.3m |
スギ | 河口浅間神社の七本杉 No7 | 同上 | 8.2m |
スギ | 一の宮神社の大杉 | 山梨県上野原市西原字原 | 8.4m |
スギ | 花鳥山の一本杉 | 山梨県笛吹市御坂町竹居 | 8.3m |
スギ | 天神中条天満宮の五本杉 | 山梨県南巨摩郡増穂町天神中条 | 8.2m |
スギ | 京ケ島の夫婦杉_男杉 | 山梨県南巨摩郡早川町京ケ島 | 8m |
スギ | 京ケ島の夫婦杉_女杉 | 同上 | 7.4m |
スギ | 稲村神社のスギ | 山梨県大月市笹子町吉久保 | 8m |
スギ | 熊野神社の大杉 | 山梨県都留市鹿留 | 7.7m |
スギ | 金桜神社のスギ | 山梨県甲府市御岳町 | 7.25m |
スギ | 比志神社の大杉 | 山梨県北杜市須玉町比志 | 7.2m |
スギ | 月瀬の大杉 | 長野県下伊那郡根羽村月瀬 | 13.8m |
スギ | 八剣神社の大杉 | 長野県木曽郡南木曽町読書柿其 | 11.8m |
スギ | 日下野のスギ | 長野県上水内郡中条村日下野 | 11.3m |
スギ | 細野諏訪神社の大杉 | 長野県北安曇郡白馬村北城字八方 | 10.8m |
スギ | 石原白山社のスギ | 長野県北安曇郡小谷村中土石原 | 10m |
スギ | 戸隠神社中社の三本杉 No1 | 長野県長野市戸隠 | 9.9m |
スギ | 戸隠神社中社の三本杉 No2 | 同上 | 9.7m |
スギ | 戸隠神社中社の三本杉 No3 | 同上 | 7.9m |
スギ | 立石の雄スギ | 長野県飯田市立石字貴舟 | 9.8m |
スギ | 立石の雌スギ | 同上 | 9m |
スギ | 上郷神明神社のスギ | 長野県木曽郡大桑村須原上郷 | 9.6m |
スギ | 蓼科神社の神代杉 | 長野県北佐久郡立科町古町 | 9.6m |
スギ | 日之御子社の二本杉 | 長野県長野市戸隠 | 9.55m |
スギ | 真楽寺の神代杉 | 長野県北佐久郡御代田町塩野 | 9.4m |
スギ | 神坂神社の日本杉 | 長野県下伊那郡阿智村智里 | 9.3m |
スギ | 臥雲の三本杉 | 長野県上水内郡中条村日下野 | 9.2m |
スギ | 岩窟観音堂の大杉 | 長野県長野市戸隠栃原 | 8.6m |
スギ | 沢渡のスギ | 長野県北安曇郡白馬村神城 | 8.5m |
スギ | 切久保諏訪社のスギ | 長野県北安曇郡白馬村北城 | 8.4m |
スギ | 嶺方諏訪社の老杉 | 長野県北安曇郡白馬村北城 | 8.3m |
スギ | 与川白山神社の大杉 | 長野県木曽郡南木曽町読書 | 8.2m |
スギ | 安坂の一本杉 | 長野県東筑摩郡筑北村坂井真田 | 7.8m |
スギ | 菅川神社の大杉 | 長野県上水内郡信濃町古海 | 7.8m |
スギ | 須原鹿島神社の大杉 | 長野県木曽郡大桑村須原 | 7.8m |
スギ | 八柱神社の神代杉_左株 | 長野県下伊那郡根羽村 | 7.75m |
スギ | 八柱神社の神代杉_右株 | 同上 | 7.1m |
スギ | 仲仙寺の相生杉 | 長野県伊那市西箕輪 | 7.7m |
スギ | 上畑諏訪神社の神代杉 | 長野県南佐久郡佐久穂町畑大門 | 7.5m |
スギ | 早稲田神社の大杉 | 長野県下伊那郡阿南町西条 | 7.5m |
スギ | 水上神社の大杉 | 長野県大町市美麻二重宮村 | 7.5m |
スギ | 山田神社の大杉 No1 | 長野県飯山市豊田 | 7.42m |
スギ | 山田神社の大杉 No2 | 同上 | 6.93m |
スギ | 大宮諏訪神社のスギ | 長野県北安曇郡小谷村中土 | 7.4m |
スギ | 大山田神社の大杉 | 長野県下伊那郡下条村陽皐 | 7.2m |
スギ | 麻績神明宮の大杉 | 長野県東筑摩郡麻績村麻 | 7.2m |
