タグ: マツ|記事一覧
樹種 | 名称 | 所在地 | 幹囲 |
---|---|---|---|
グイマツ | 北大植物園のグイマツ | 北海道札幌市中央区北3条西 | 3m |
グイマツ | 狩場神社のグイマツ | 北海道松前郡松前町上川 | 2.6m |
アイグロマツ | 弘前公園のアイグロマツ | 青森県弘前市下白銀町 | 6.4m |
チョウセンゴヨウ | 小浜神社のチョウセンゴヨウ | 福井県小浜市城内 | 3.6m |
アカマツ | 蛇王の松 | 青森県三戸郡田子町椛山 | 6.88m |
アカマツ | 馬場山のアカマツ | 青森県青森市浅虫 | 6.6m |
アカマツ | 天狗の松 | 青森県三戸郡階上町田代 | 6.57m |
アカマツ | 中屋敷の赤松(あて松) | 青森県十和田市切田 | 4.8m |
アカマツ | 中屋敷の赤松(門松) | 同上 | 3.9m |
アカマツ | 三本松の山ノ神 | 青森県三戸郡田子町山口 | 4.28m |
アカマツ | 館越山神社のアカマツ | 青森県むつ市脇野沢 | 4.2m |
アカマツ | 火炎の松 | 青森県三戸郡階上町道仏 | 3.73m |
アカマツ | 関根の松 | 青森県三戸郡三戸町川守田 | 3m |
アカマツ | 船越の大赤松 | 岩手県下閉伊郡山田町船越 | 7.3m |
アカマツ | 天狗の三本松 | 岩手県二戸市金田一 | 5.7m |
アカマツ | 箱崎神社のアカマツ | 岩手県釜石市箱崎町 | 5.7m |
アカマツ | 横欠のからかさ松 | 岩手県岩手郡雫石町上野横欠 | 5.6m |
アカマツ | 桐ケ窪のうつくし松 | 岩手県二戸市福岡字桐ケ窪 | 5.5m |
アカマツ | 白浜稲荷の天狗松 | 岩手県釜石市箱崎町箱崎白浜 | 5.28m |
アカマツ | 厚楽沢のアカマツ | 岩手県遠野市土淵町栃内 | 5.2m |
アカマツ | 和野大明神の赤松 No1 | 岩手県上閉伊郡大槌町大槌 | 5.1m |
アカマツ | 和野大明神の赤松 No2 | 同上 | 4.4m |
アカマツ | 霧ケ久保のタコ松 | 岩手県二戸市釜沢字霧ケ久保 | 5.1m |
アカマツ | 薄衣の笠松 | 岩手県一関市川崎町薄衣 | 5m |
アカマツ | 片岸稲荷のアカマツ | 岩手県釜石市片岸町 | 4.9m |
アカマツ | 石神八幡社のアカマツ | 岩手県八幡平市石神 | 4.82m |
アカマツ | 久喜のアカマツ | 岩手県久慈市宇部町 | 4.7m |
アカマツ | 下斗米の五本松 | 岩手県二戸市下斗米字土橋 | 4.64m |
アカマツ | 大滝小滝大明神の赤松 | 岩手県久慈市小久慈町 | 4.55m |
アカマツ | 米田のシダレ赤松 | 岩手県九戸郡軽米町小軽米 | 4.4m |
アカマツ | 宮洞の松 | 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 4.2m |
アカマツ | 狐の三本松 | 岩手県二戸市米沢字上平 | 4.15m |
アカマツ | 九縁の三本松 | 岩手県二戸市下斗米字九縁 | 4.1m |
アカマツ | 村上道慶塾の赤松 | 岩手県陸前高田市高田町栃ケ沢 | 4m |
アカマツ | 山田の千本松 | 岩手県九戸郡軽米町軽米 | 4m |
アカマツ | シメさんの松 | 岩手県八幡平市古屋敷 | 4m |
アカマツ | 川原の三本松 | 岩手県二戸市上斗米字川原 | 3.95m |
アカマツ | 蒼前駒形神社の赤松 | 岩手県久慈市小久慈町 | 3.95m |
アカマツ | 江刈の一本松 | 岩手県岩手郡葛巻町江刈 | 3.7m |
アカマツ | 上有住の一本松 | 岩手県気仙郡住田町上有住 | 3.3m |
アカマツ | 長興寺の千本松 | 岩手県九戸郡九戸村長興寺 | 3.35m |
アカマツ | 山門傘松 | 宮城県本吉郡南三陸町入谷たら葉沢 | 5.3m |
アカマツ | 七ヶ宿の親子松 | 宮城県刈田郡七ケ宿町滑津 | 4.8m |
アカマツ | 曲要の箒松 | 宮城県本吉郡本吉町幸土 | 4.7m |
アカマツ | お松さま | 秋田県横手市増田町湯野沢 | 4m |
アカマツ | 天空の松 | 秋田県大館市十二所 | 5.75m |
アカマツ | 蒼前の松 | 秋田県大館市比内町達子 | 5.15m |
アカマツ | 庚申塚の松 | 秋田県大仙市下鶯野 | 4.6m |
アカマツ | 善明庵の松 | 秋田県横手市下八丁 | 3.5m |
アカマツ | 唐傘松 | 秋田県鹿角市八幡平 | 3.4m |
アカマツ | 蓬莱の松 | 秋田県仙北市田沢湖田沢 | 3m |
アカマツ | 東法田の大アカマツ | 山形県最上郡最上町東法田字仲神 | 7.7m |
アカマツ | 地蔵様の大松 | 山形県最上郡最上町満沢大字上満沢 | 5.1m |
アカマツ | 念仏の松 | 山形県最上郡舟形町長沢字長尾 | 4.05m |
アカマツ | 田麦野の笠松 | 山形県天童市田麦野 | 3.86m |
アカマツ | 細野の兜松 | 山形県西置賜郡白鷹町滝野字細野 | 3.8m |
アカマツ | 上伊佐沢舘のホーキマツ | 山形県長井市上伊佐沢 | 3.8m |
アカマツ | 芦沢の千年松 | 山形県長井市芦沢 | 3.65m |
アカマツ | 双竜の松 | 山形県西村山郡河北町谷地 | 3.5m |
アカマツ | 尾上の松 | 山形県村山市櫤山字改 | 3.5m |
アカマツ | 妹背の松 | 山形県南陽市宮内 | 3.5m |
アカマツ | 安久津八幡神社の千年松 | 山形県東置賜郡高畠町安久津 | 3.4m |
アカマツ | 本覚寺の左右の松 | 山形県村山市楯岡楯 | 2.5m |
アカマツ | 塩江の五本松 | 福島県南会津郡南会津町塩江 | 5.5m |
アカマツ | 大原観音の松 | 福島県耶麻郡猪苗代町若宮 | 4.6m |
アカマツ | 達沢原生林のアカマツ | 福島県耶麻郡猪苗代町蚕養達沢 | 4.5m |
アカマツ | 高清水の松 | 福島県西白河郡西郷村真船 | 4.1m |
アカマツ | 御蔭廼松 | 福島県伊達郡桑折町字上町 | 4m |
アカマツ | 霞ケ城の傘松 | 福島県二本松市郭内 | 3.9m |
アカマツ | 白津からかさ松 | 福島県耶麻郡猪苗代町八幡 | 3.8m |
アカマツ | 二本木の笠松 | 栃木県矢板市上伊佐野 | 3.5m |
アカマツ | 小池祭りのアカマツ | 群馬県利根郡みなかみ町東峰須川 | 4m |
アカマツ | 諏訪の夫婦松 | 群馬県沼田市横塚町 | 3.53m |
合体木 | 相生の松 | 群馬県桐生市相生町 | 3.6m |
アカマツ | 竹俣小学校跡の多行松 | 新潟県新発田市下楠川 | 3m |
アカマツ | 横手の駒の松 | 山梨県北杜市白州町横手 | 5m |
アカマツ | 萬休院の舞鶴松 | 山梨県北杜市武川町三吹 | 3.7m |
アカマツ | 遠照寺の鶴亀の松 | 山梨県北杜市須玉町穴平 | 3.2m |
アカマツ | 高部のからかさ松 | 長野県茅野市宮川字高部 | 6.4m |
アカマツ | 峠のアカマツ | 長野県下伊那郡松川町生田 | 6.25m |
アカマツ | 溝口のカラカサ松 | 長野県伊那市長谷溝口 | 5.5m |
アカマツ | 三日町のマツ | 長野県上伊那郡箕輪町三日町 | 5.3m |
アカマツ | 東北山の千本松 | 長野県松本市五常中尾 | 5.23m |
アカマツ | 木祖公園の大マツ | 長野県木曽郡木祖村管 | 5.2m |
アカマツ | 城山の松 | 長野県伊那市長谷市野瀬 | 4.9m |
アカマツ | お神明の三本松 | 長野県佐久市上小田切 | 4.8m |
アカマツ | 天狗松 | 長野県北佐久郡立科町芦田 | 4.7m |
アカマツ | 栗林神社のアカマツ | 長野県松本市島立字宮原 | 4.7m |
アカマツ | 夜泣き松 | 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩河合 | 4.6m |
アカマツ | 久保田のアカマツ | 長野県伊那市富県上新山 | 4.5m |
アカマツ | 穴沢弾正塚一本松 | 長野県上田市真田町傍陽穴沢 | 4.4m |
アカマツ | 仏崎観音寺のアカマツ | 長野県大町市常盤 | 4.2m |
アカマツ | 海の口のアカマツ | 長野県大町市平 | 4.17m |
アカマツ | 雨含の松 | 長野県下高井郡山ノ内町吉沢 | 4.13m |
アカマツ | 中村のニ本松 | 長野県茅野市湖東中村 | 3.9m |
アカマツ | 川西の一本松 | 長野県北安曇郡松川村 | 3.7m |
アカマツ | 石神の松 | 長野県上伊那郡中川村大草 | 3.4m |
アカマツ | 火山峠芭蕉の松 | 長野県駒ヶ根市東伊那 | 3.1m |
アカマツ | 天狗の松 | 岐阜県下呂市少々野 | 5.03m |
アカマツ | 七本松 | 岐阜県恵那市岩村町富田 | 4.7m |
アカマツ | 滝町の三本松 | 岐阜県高山市滝町 | 4.5m |
アカマツ | 六厩の三本松 | 岐阜県高山市荘川町六厩 | 3.52m |
アカマツ | 平松のウツクシマツ | 滋賀県湖南市平松 | 2.8m |
アカマツ | 奥大野のアカマツ | 徳島県美馬郡つるぎ町一宇 | 5.6m |
アカマツ | 栗林公園のアカマツ | 香川県高松市栗林町 | 4.6m |
アカマツ | 池尻の唐傘松 | 熊本県上益城郡山都町上川井野 | 3.6m |
カラマツ | 突出峠のカラマツ | 埼玉県秩父市大滝 | 7.8m |
カラマツ | 櫛形山のカラマツ | 山梨県南アルプス市上市之瀬 | 8.1m |
カラマツ | 上高地小梨平のカラマツ | 長野県松本市安曇小梨平 | 4.65m |
カラマツ | 牛伏寺のカラマツ | 長野県松本市内田 | 4.4m |
カラマツ | 権兵衛峠のカラマツ | 長野県塩尻市奈良井字姥神沢 | 4.1m |
クロマツ | 沖飯詰の松 | 青森県五所川原市沖飯詰字皆瀬 | 6.8m |
クロマツ | 田の沢の黒松(長寿松) | 青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘 | 6.3m |
クロマツ | 田の沢の黒松(夫婦松) | 同上 | 4.77m |
クロマツ | 森山地蔵様のクロマツ | 青森県西津軽郡深浦町森山 | 6.15m |
クロマツ | 鍛冶屋の一本松 | 青森県東津軽郡外ケ浜町蟹田 | 4.3m |
クロマツ | 正法院のクロマツ | 青森県東津軽郡蓬田村蓬田 | 4m |
クロマツ | 御家中のマツ | 青森県東津軽郡平内町小湊小湊 | 3.5m |
クロマツ | 昇竜の松 | 青森県青森市六枚橋字不渡知 | 3.15m |
クロマツ | 月観の松 | 宮城県東松島市大曲字宮前 | 3.8m |
クロマツ | 駒留島のクロマツ | 秋田県にかほ市象潟町 | 4m |
クロマツ | 舟つなぎの松 | 山形県東田川郡庄内町廻楯 | 3.95m |
クロマツ | 払田の地蔵の松 | 山形県東田川郡庄内町払田 | 3.9m |
クロマツ | 萩原の大笠松 | 群馬県高崎市萩原町 | 5.2m |
クロマツ | 太奈荷神社のクロマツ No1 | 群馬県大田市新田上田中町 | 4.45m |
クロマツ | 太奈荷神社のクロマツ No2 | 同上 | 4.3m |
クロマツ | 連取の松 | 群馬県伊勢崎市連取 | 3.6m |
クロマツ | 影向の松 | 東京都江戸川区東小岩 | 4.5m |
クロマツ | 三百年の松 | 東京都中央区浜離宮庭園 | 4.4m |
クロマツ | 大蛇の松 | 東京都港区白金台 | 4.35m |
クロマツ | 物語の松 | 同上 | 3.5m |
クロマツ | 秋葉のクロマツ | 東京都大田区田園調布 | 4.2m |
クロマツ | 広福寺の大松 | 東京都昭島市福島町 | 3.65m |
クロマツ | 尾崎熊野神社のクロマツ | 東京都杉並区成田西 | 3.3m |
クロマツ | 和泉熊野神社のクロマツ | 東京都杉並区和泉 | 3.1m |
クロマツ | 真鶴半島のクロマツ | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 | 6m |
クロマツ | 小田原城跡本丸の巨松 | 神奈川県小田原市城内 | 5.3m |
クロマツ | 村雨のマツ | 新潟県佐渡市両津夷 | 6m |
クロマツ | 次第浜の根上がり松 | 新潟県北蒲原郡聖篭町次第浜 | 5.3m |
クロマツ | 寺島のマツ | 新潟県糸魚川市寺島 | 4.5m |
クロマツ | 市役所の大松 | 新潟県新潟市中央区学校町通 | 4.2m |
クロマツ | 米山諏訪社のクロマツ | 新潟県新潟市中央区米山 | 4.2m |
クロマツ | 長徳寺のクロマツ | 新潟県新発田市大栄町 | 4.2m |
クロマツ | 矢作の二本松 | 新潟県西蒲原郡弥彦村矢作 | 4.1m |
クロマツ | 皆応寺のクロマツ | 新潟県新潟市中央区女池 | 4.05m |
クロマツ | 神道寺諏訪神社のクロマツ | 新潟県新潟市中央区神道寺 | 3.9m |
クロマツ | 海道の松 | 新潟県糸魚川市市振 | 3.6m |
クロマツ | 謙信手植の松 | 富山県黒部市生地経新 | 6m |
クロマツ | 親鸞聖人腰掛けの松 | 富山県富山市浜黒崎 | 5.8m |
クロマツ | 巴塚の松 | 富山県南砺市福光天神 | 3m |
クロマツ | 南志見住吉神社の松 | 石川県輪島市里町 | 4.4m |
クロマツ | 兼六園の根上りの松 | 石川県金沢市兼六町 | 3.9m |
クロマツ | 実盛塚の黒松 | 石川県加賀市篠原新町 | 3.3m |
クロマツ | 湊の根上り松 | 石川県白山市湊町カ | 3.1m |
クロマツ | 円成寺の見返りの松 | 福井県三方上中郡若狭町岩屋 | 4.55m |
クロマツ | 谷口のクロマツ | 福井県吉田郡永平寺町谷口 | 4m |
クロマツ | 宝珠寺の松 | 山梨県南アルプス市山寺 | 3.4m |
クロマツ | 旭伝院の松 | 静岡県焼津市保福島 | 5.35m |
クロマツ | 御浜海岸のクロマツ | 静岡県沼津市戸田 | 5.15m |
クロマツ | 御浜海岸の根上がり松 | 同上 | 4.9m |
クロマツ | 御浜海岸の友愛の松 | 同上 | 4.8m |
クロマツ | 御浜海岸の魚見の松 | 同上 | 4.4m |
クロマツ | 羽衣の松 | 静岡県静岡市清水区三保 | 5m |
クロマツ | 法橋のマツ | 静岡県浜松市天竜川町 | 5m |
クロマツ | 蓮着寺の大松 | 静岡県伊東市富戸 | 4.55m |
クロマツ | 袈裟掛の松 | 同上 | 4.15m |
クロマツ | 久遠のマツ | 静岡県藤枝市藤枝 | 4.5m |
クロマツ | 土肥松原公園のクロマツ No1 | 静岡県伊豆市土肥 | 4.5m |
クロマツ | 土肥松原公園のクロマツ No2 | 同上 | 3.95m |
クロマツ | 正法院の松 | 静岡県賀茂郡西伊豆町田子 | 4.45m |
クロマツ | 沼津御用邸記念公園の二本松 | 静岡県沼津市下香貫島郷 | 4.17m |
クロマツ | 沼津御用邸記念公園の根上がり松 | 同上 | 4m |
クロマツ | 赤沢港のクロマツ | 静岡県伊東市赤沢 | 4.15m |
クロマツ | 西大淵大松 | 静岡県掛川市西大淵 | 4.1m |
クロマツ | はりつけの松 | 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬白田 | 4.05m |
クロマツ | 宗像神社の松 | 静岡県静岡市清水区興津中町 | 4m |
クロマツ | 宗乗寺の三大松 | 静岡県藤枝市小石川町 | 4m |
クロマツ | 誓欣院の松 | 静岡県熱海市上宿町 | 4m |
クロマツ | 綿津見神社のクロマツ | 静岡県伊東市新井 | 3.9m |
クロマツ | 大井神社のクロマツ | 静岡県焼津市大住 | 3.8m |
クロマツ | 下小田のクロマツ | 静岡県焼津市下小田 | 3.75m |
クロマツ | のたり松 | 静岡県島田市井口 | 3.32m |
クロマツ | 鴨江の値上がり松 | 静岡県浜松市中区鴨江 | 3m |
クロマツ | 本願の松 | 静岡県藤枝市藤枝 | 2.9m |
クロマツ | 愛知大学のクロマツ | 愛知県豊橋市町畑町 | 6.1m |
クロマツ | 愛知大学の根上がり松 | 同上 | 3.7m |
クロマツ | おみよしの松 | 愛知県弥富市平島町西新田 | 5.7m |
クロマツ | 勝楽寺のクロマツ | 愛知県幡豆郡吉良町小山田 | 5.3m |
クロマツ | 永住寺のクロマツ | 愛知県新城市裏野 | 4.2m |
クロマツ | 水竹神社の大松 | 愛知県蒲郡市水竹町大坪 | 4m |
クロマツ | 竹島町の大松 | 愛知県蒲郡市竹島町 | 3.95m |
クロマツ | 永安寺の雲竜の松 | 愛知県安城市浜屋町北屋敷 | 3.7m |
クロマツ | 専覚寺の大松 | 愛知県蒲郡市御幸町 | 3.3m |
クロマツ | 江比間海岸のクロマツ | 愛知県田原市江比間町惣浦 | 3.6m |
クロマツ | 地蔵大松 | 三重県鈴鹿市南玉垣町 | 6.6m |
クロマツ | 香良洲公園のマツ | 三重県津市香良洲町高砂 | 4.6m |
クロマツ | 三木里海岸のクロマツ No1 | 三重県尾鷲市三木里町 | 4.47m |
クロマツ | 三木里海岸のクロマツ No2 | 同上 | 4.2m |
クロマツ | 弥栄の松 | 三重県伊勢市大湊町 | 3.4m |
クロマツ | 浮御堂の松 | 滋賀県大津市本堅田 | 3.9m |
クロマツ | 天橋立の千貫松 | 京都府宮津市文珠 | 4.9m |
クロマツ | 船越の松 | 同上 | 4.3m |
クロマツ | 天橋立の夫婦松 | 同上 | 4.1m |
クロマツ | 訓谷のクロマツ No1 | 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 | 5.33m |
クロマツ | 訓谷のクロマツ No2 | 同上 | 4.2m |
クロマツ | 岡山の根上り松 | 和歌山県和歌山市真砂町吹上 | 3m |
クロマツ | 光明寺の松 | 和歌山県紀の川市名手市場 | 2.9m |
クロマツ | 伊後神社の黒松 | 島根県隠岐郡隠岐の島町伊後 | 5.7m |
クロマツ | 定めの松 (東) | 島根県大田市三瓶町池田字定 | 5.52m |
クロマツ | 定めの松 (西) | 同上 | 5.05m |
クロマツ | 塩の浜海岸の黒松 | 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸 | 4.8m |
クロマツ | 出雲大社のクロマツ No1 | 島根県出雲市大社町杵築東 | 5.1m |
クロマツ | 出雲大社のクロマツ No2 | 同上 | 4.4m |
クロマツ | 出雲大社のクロマツ No3 | 同上 | 4.2m |
クロマツ | 唐傘の松 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中村 | 4.5m |
クロマツ | 春日神社のクロマツ | 島根県隠岐郡隠岐の島町布施 | 3.9m |
クロマツ | 角力取山の大松 | 岡山県総社市岡谷 | 5m |
クロマツ | 華蔵庵の松 | 岡山県真庭市久世 | 4.7m |
クロマツ | 大村寺のクロマツ | 岡山県加賀郡吉備中央町上竹 | 4.85m |
クロマツ | 雨笠の松 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 | 3.2m |
クロマツ | 桂浜の松 | 広島県呉市倉橋町桂浜 | 5m |
クロマツ | 浄土寺のクロマツ | 広島県山県郡北広島町志路原 | 4.5m |
クロマツ | 大願寺の九本松 | 広島県廿日市市宮島町 | 3.6m |
クロマツ | 鷲の松 | 広島県尾道市長江 | 3.5m |
クロマツ | 長束の蓮華松 | 広島県広島市安佐南区長束 | 3.2m |
クロマツ | 西向寺の蓮華松 | 広島県廿日市市地御前 | 3.1m |
クロマツ | 弁財の松 | 山口県美祢市美東町大田 | 4.7m |
クロマツ | 弘法寺の松 | 山口県萩市土原606 | 4.42m |
クロマツ | 琴林公園の布袋尊の松 | 香川県さぬき市津田町津田 | 5.25m |
クロマツ | 琴林公園の恵美須の松 | 同上 | 4.25m |
クロマツ | 琴林公園の毘沙門天の松 | 同上 | 3.9m |
クロマツ | 琴林公園の寿老人の松 | 同上 | 3.7m |
クロマツ | 琴弾公園の松 No1 | 香川県観音寺市有明町 | 4.6m |
クロマツ | 琴弾公園の松 No2 | 同上 | 4.4m |
クロマツ | 琴弾八幡宮のマツ | 香川県観音寺市八幡町 | 4.5m |
クロマツ | 栗林公園の鶴亀松 | 香川県高松市栗林町 | 3m |
クロマツ | 大老の松 | 佐賀県唐津市鏡 | 3.9m |
ゴヨウマツ | 江刈のキタゴヨウマツ | 岩手県岩手郡葛巻町江刈 | 3.8m |
ゴヨウマツ | 寺村の五葉松 No1 | 秋田県仙北市西木町桧木内 | 3.55m |
ゴヨウマツ | 寺村の五葉松 No2 | 同上 | 3.35m |
ゴヨウマツ | 中山の五葉松 | 山形県鶴岡市中山字向山 | 5.5m |
ゴヨウマツ | 蟠竜の松 | 山形県西村山郡河北町谷地丙 | 3.4m |
ゴヨウマツ | 万座のゴヨウマツ | 群馬県吾妻郡嬬恋村干俣 | 5.05m |
ゴヨウマツ | 吉祥寺のヒメコマツ | 群馬県利根郡川場村門前 | 3.9m |
ゴヨウマツ | 延命寺のゴヨウマツ | 新潟県中魚沼郡津南町赤沢 | 3.6m |
ゴヨウマツ | 前倉庚申様の姫小松 | 新潟県中魚沼郡津南町結東 | 3.6m |
ゴヨウマツ | 海尻のヒメコマツ | 長野県南佐久郡南牧村海尻 | 4m |
ゴヨウマツ | 六厩のヒメコマツ | 岐阜県高山市荘川町六厩 | 6.25m |
ゴヨウマツ | 観音山のヒメコマツ | 岐阜県飛騨市神岡町釜崎 | 4.95m |
ゴヨウマツ | 六本ヒメコマツ | 岐阜県高山市一之宮町 | 4.6m |
ゴヨウマツ | 東漸寺のゴヨウマツ | 三重県松坂市飯高町森 | 3.2m |
ゴヨウマツ | 善住寺のヒメコマツ No1 | 兵庫県美方郡新温泉町熊谷 | 3.8m |
ゴヨウマツ | 善住寺のヒメコマツ No2 | 同上 | 3.6m |
ゴヨウマツ | 大塚家の五葉松 | 岡山県倉敷市北畝 | 7.8m |
ゴヨウマツ | 山乗の五葉松 | 岡山県真庭市蒜山下和 | 4m |
ゴヨウマツ | 栗林公園の五葉松 | 香川県高松市栗林町 | 4m |
ダイオウショウ | 櫛形小学校のダイオウショウ | 三重県津市分部 | 3.3m |
リュウキュウマツ | 朝仁の千年松 | 鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町 | 3.8m |
リュウキュウマツ | 底仁屋の御神松 | 沖縄県名護市天仁屋 | 4.7m |
リュウキュウマツ | 久米の五枝の松 | 沖縄県島尻郡久米島町上江洲 | 3.7m |
リュウキュウマツ | 念頭平松 | 沖縄県鳥尻郡伊平屋村田名 | 3.7m |
■松(マツ)
◇ クロマツ (黒松 学名:Pinus thunbergii)
◎ 分 類 マツ科マツ属 針葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 海岸沿いを中心に白く自生する。乾燥と湿気に強く、また潮風に対する抵抗力もあるので、防風・防潮林として植えられることが多い。大きいものは高さ40m、直径2m以上になる。樹皮は灰黒色で、幼木では浅く裂けるが、老木になると深い亀甲状に裂け目ができ、やや厚い不規則な鱗片となってはがれ落ちる。4~5月に開花する。球果は翌年の10月頃に成熟し、長さ5~7cmの卵状円錐形で淡褐色。種子は長さ5~6mmの倒卵形。幹から松やにがとれる。
◎ 分 布 本州、四国、九州
◎ 用 途 庭木、並木、防風・防潮樹、建築・土木・器具材、花材
◇ アカマツ (赤松 学名:Pinus densiflora)
◎ 分 類 マツ科マツ属 針葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 山野にごく普通に見られ、植林も盛んに行われている。乾燥にかなり強いので、尾根筋などによく生える。北は北海道の渡島半島まで植林されている。幹は直立するか、やや曲がり、大きいものはで高さ50m、直径2.5mに達するものがある。樹皮は赤褐色または黄赤褐色で、幹の下部は暗褐色。若木の樹皮は浅く、老木になると厚く亀甲状に裂ける。枝は若木では輪生し、円錐上の樹形になるが、老木の枝は水平にはりだして傘形の樹冠になる。4月頃開花する。球果は翌年の10月頃に成熟し、長さ3~5cmの卵状円錐形で淡黄褐色。種子は長さ約5mmの倒卵形。松やにがとれ、テレビン油やワニスをつくる。
◎ 分 布 北海道(西南部)、本州、四国、九州
◎ 用 途 庭木、防風・砂防樹、盆栽、花材、建築・土木・器具・楽器材、床柱、パルプ
◇ ゴヨウマツ (五葉松 別名:ヒメコマツ・マルミゴヨウ 学名:Pinus parviflora)
◎ 分 類 マツ科マツ属 針葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 山野に生え、庭などにもよく植えられている。幹は直立し、大きいものは高さ35m、直径1mにぐらいになる。樹皮は暗灰色で、老木になると不ぞろいの薄片となってはがれ落ちる。枝は横にはりだし、若枝はほとんど無毛。5~6月に花が咲く。球果は長さ4~7cmの長卵形で先端はあまりとがらない。種子は倒卵形で、種子より短い翼がある。
◎ 分 布 本州(東北地方東南部以西)、四国、九州
◎ 用 途 庭木、盆栽、花材、建築・土木・器具・楽器・彫刻材
( 引用 : 「日本の樹木」 山と渓谷社 1985 )