タグ: カシ|記事一覧
樹種 | 名称 | 所在地 | 幹囲 |
---|---|---|---|
アカガシ | 鹿島天足別神社のアカガシ | 宮城県黒川郡富谷町大亀 | 5.7m |
アカガシ | 小林家のアカガシ | 福島県南相馬市鹿島区小池 | 5.4m |
アカガシ | 吉田神社のアカガシ | 茨城県日立市森山町 | 6m |
アカガシ | 滝岡温泉神社のアカガシ | 栃木県大田原市滝岡宮内 | 6.2m |
アカガシ | 椚平の姥樫 | 埼玉県比企郡ときがわ町椚平 | 6.6m |
アカガシ | 須賀神社の夫婦樫 | 千葉県旭市鏑木 | 7.1m |
アカガシ | 羽黒神社のカシの木 | 新潟県長岡市小貫 | 7m |
アカガシ | 上滝不動尊境内の大アカガシ | 富山県富山市上滝字滝の沢 | 5.4m |
アカガシ | 戸宮五社のアカガシ | 富山県氷見市見内 | 5m |
アカガシ | 中坪のアカガシ | 岐阜県恵那市三郷町佐々良木 | 7.9m |
アカガシ | 杢左衛門の大赤樫 | 静岡県静岡市葵区水見色 | 6.34m |
アカガシ | 駒形諏訪神社の大カシ | 静岡県三島市山中新田 | 6.2m |
アカガシ | 芋穴所のマルカシ | 静岡県藤枝市瀬戸谷 | 6.1m |
アカガシ | 函南原生林のアカガシ | 静岡県田方郡函南町桑原 | 6m |
アカガシ | 豊邦のアカガシ | 愛知県北設楽郡設楽町豊邦 | 11.5m |
アカガシ | 赤羽根天神社のアカガシ | 愛知県新城市作手高松 | 5m |
アカガシ | 青田の大カシ | 三重県松坂市飯高町青田字加杖坂 | 7.2m |
アカガシ | 酒解神社のアカガシ | 三重県伊賀市坂下 | 5.4m |
アカガシ | 黒田のアカガシ | 滋賀県伊香郡木之本町黒田 | 6.9m |
アカガシ | 長江八幡神社のアカガシ | 京都府宮津市長江 | 6.9m |
アカガシ | 大岩神社のアカガシ No1 | 京都府福知山市大江町毛原 | 5.8m |
アカガシ | 大岩神社のアカガシ No2 | 同上 | 5.25m |
アカガシ | 天王のアカガシ | 大阪府豊能郡能勢町天王 | 5.3m |
アカガシ | 池王神社のアカガシ | 兵庫県宍粟市一宮町深河谷 | 5.5m |
アカガシ | 極楽寺山のアカガシ | 広島県廿日市市原 | 7.8m |
アカガシ | 川の郷のアカガシ | 愛媛県松山市川の郷町今治谷 | 6.3m |
アカガシ | 黒峰の大ガシ | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 | 6.1m |
アラカシ | 雙林寺の千本カシ | 群馬県渋川市中郷 | 6m |
アラカシ | 鏑木のアラカシ | 群馬県桐生市新里町新川 | 5.3m |
アラカシ | 熊野神社のアラカシ | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束 | 6.5m |
アラカシ | 神屋八幡神社のアラカシ | 愛知県春日井市神屋町 | 5.55m |
アラカシ | 九手神社のアラカシ | 京都府船井郡京丹波町豊田 | 4.7m |
アラカシ | 向東のアラカシ | 岡山県井原市美星町黒忠 | 6.4m |
アラカシ | 堂萬の大樫 | 岡山県岡山市北区建部町三明寺 | 5.7m |
アラカシ | 中の森八幡神社のアラカシ | 広島県広島市安佐南区沼田町 | 5.2m |
アラカシ | 秋穂二島のアラカシ | 山口県山口市秋穂二島 | 4.9m |
アラカシ | 夜討ケ窪の山樫 | 愛媛県西条市河之内 | 6.7m |
アラカシ | 八坂神社のアラカシ | 熊本県人吉市下林町 | 5.9m |
イチイガシ | 八幡神社のイチイガシ | 埼玉県比企郡鳩山町高野倉 | 5.2m |
イチイガシ | 熊野神社の大イチイガシ | 岐阜県山県市小倉 | 5.2 |
イチイガシ | 日枝神社のイチイガシ | 静岡県伊豆市修善寺 | 5.35m |
イチイガシ | 白鳥神社のイチイガシ | 愛知県新城市愛郷字恩原 | 6.2m |
イチイガシ | 才栗のイチイガシ | 愛知県岡崎市才栗町上屋敷 | 5.2m |
イチイガシ | 三渡八幡宮のイチイガシ | 島根県鹿足郡津和野町池村 | 6.7m |
イチイガシ | 忌部神社のイチイガシ | 島根県松江市東忌部町宮内 | 5.36m |
イチイガシ | 丸山八幡宮のイチイガシ | 島根県益田市隅村町 | 5.35m |
イチイガシ | 伊木八幡宮のイチイガシ | 島根県浜田市金城町七条 | 5.2m |
イチイガシ | 共和のカシの森 | 山口県美祢市秋芳町青景 | 7m |
イチイガシ | 神功皇后神社のイチイガシ | 山口県美祢市西厚保町本郷 | 6.6m |
イチイガシ | 滝部八幡宮のイチイガシ | 山口県下関市豊北町滝部 | 5.3m |
イチイガシ | 本上角八幡神社のイチイガシ | 徳島県名西郡神山町神領 | 5.8m |
イチイガシ | 下竹三所神社のイチイガシ | 徳島県美馬郡つるぎ町半田 | 5.5m |
イチイガシ | 三島神社のイチイガシ | 愛媛県大洲市肱川町宇和川 | 8.2m |
イチイガシ | 広瀬神社のイチイガシ | 愛媛県喜多郡内子町本川 | 6.7m |
イチイガシ | 蔵王神社のイチイガシ | 愛媛県北宇和郡松野町吉野 | 5.5m |
イチイガシ | ヤエ栗のイチイガシ | 高知県高岡郡佐川町庄田 | 5.6m |
イチイガシ | 妙見の大イチイガシ | 福岡県朝倉市上秋月 | 7.2m |
イチイガシ | 宇美八幡宮のイチイガシ | 福岡県前原市川付 | 6.5m |
イチイガシ | 諏訪神社のイチイガシ | 福岡県田川郡添田町中元寺 | 6.2m |
イチイガシ | 山内天満宮のイチイガシ | 福岡県八女市山内 | 6.2m |
イチイガシ | 高木神社のイチイガシ | 福岡県朝倉市杷木赤谷 | 5.2m |
イチイガシ | 牛間田天満宮のイチイガシ | 佐賀県嬉野市塩田町久間丁 | 7.3m |
イチイガシ | 牛原香椎神社のイチイガシ | 佐賀県鳥栖市牛原町 | 5.6m |
イチイガシ | 長生のイチイガシ | 熊本県上益城郡御船町長生 | 8.7m |
イチイガシ | 上十町のイチイガシ | 熊本県玉名郡和水町上十町 | 8.5m |
イチイガシ | 淡島のイチイガシ | 熊本県球磨郡山江村万江淡島 | 8m |
イチイガシ | 村吉の天神さん | 熊本県菊池市泗水町吉富 | 7.5m |
イチイガシ | 釜尾天神のイチイガシ | 熊本県熊本市北区釜尾町 | 7m |
イチイガシ | 白石野のイチイガシ | 熊本県下益城郡美里町白石野 | 6.8m |
イチイガシ | 宮園阿蘇神社のイチイガシ | 熊本県琢磨郡五木村宮園 | 6.6m |
イチイガシ | 竹迫阿蘇神社のイチイガシ | 熊本県下益城郡美里町豊富 | 6.3m |
イチイガシ | 宮原菅原神社のイチイガシ | 熊本県熊本市北区植木町 | 5.9m |
イチイガシ | 小川内のイチイガシ | 熊本県八代市坂本町百済来上 | 5.4m |
イチイガシ | 左右知のイチイガシ | 大分県豊後大野市清川町左右知 | 9.2m |
イチイガシ | 東椎屋のイチイガシ (右) | 大分県宇佐市安心院町東椎屋 | 8.7m |
イチイガシ | 東椎屋のイチイガシ (左) | 同上 | 7.4m |
イチイガシ | 山蔵のイチイガシ | 大分県宇佐市安心院町山蔵 | 8.2m |
イチイガシ | 東神野熊野神社のイチイガシ | 大分県臼杵市東神野 | 7m |
イチイガシ | 神崎神社のイチイガシ | 大分県佐伯市宇目木浦内 | 6m |
イチイガシ | 内田神社のイチイガシ | 大分県豊後大野市三重町内田 | 5.6m |
イチイガシ | 保食神社のイチイガシ | 大分県佐伯市直川横川 | 5.4m |
イチイガシ | 宮ノ内天満社のイチイガシ | 大分県由布市庄内町西長宝 | 5.1m |
イチイガシ | 宇納間神社のイチイガシ | 宮崎県東臼杵郡美郷町北郷区 | 7.75m |
イチイガシ | 綾のイチイガシ | 宮崎県東諸県郡綾町北俣野首 | 6.7m |
イチイガシ | 明見神社のイチイガシ | 宮崎県東諸県郡綾町入野 | 6.5m |
イチイガシ | 霧島岑神社のイチイガシ | 宮崎県小林市細野字夷守 | 5.9m |
イチイガシ | 山田神社のイチイガシ | 宮崎県都城市山田町山田 | 5.2m |
イチイガシ | 本庄のイチイガシ | 宮崎県東諸県郡国富町本庄 | 5.2m |
イチイガシ | 七社神社のイチイガシ | 鹿児島県霧島市霧島川北 | 6.4m |
イチイガシ | 荒瀬城跡のイチイガシ | 鹿児島県霧島市隼人町西光寺 | 6.2m |
イチイガシ | 高座神社のイチイガシ | 鹿児島県霧島市国分川原 | 5.75m |
イチイガシ | 柊野のイチイガシ | 鹿児島県薩摩郡さつま町柊野 | 5.6m |
イチイガシ | 稲富神社のイチイガシ No1 | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名 | 5.5m |
イチイガシ | 稲富神社のイチイガシ No2 | 同上 | 5.2m |
イチイガシ | 厳島神社のイチイガシ | 鹿児島県出水市上大川内 | 5.3m |
ウバメガシ | 御崎神社のウバメガシ | 和歌山県日高郡美浜町和田 | 5m |
ウバメガシ | 龍神宮のウバメガシ | 和歌山県田辺市上秋津 | 4.5m |
ウバメガシ | 一王子神社のウバメガシ | 岡山県倉敷市二日市 | 3.5m |
ウバメガシ | 山波艮神社のウバメガシ | 広島県尾道市山波町 | 8m |
ウバメガシ | 五島青方のウバメガシ | 長崎県南松浦郡新上五島町青方 | 3.5m |
ウラジロガシ | 大松沢の樫 | 宮城県黒川郡大郷町大松沢 | 6.2m |
ウラジロガシ | 三島のシラカシ | 千葉県君津市豊英 | 7.27m |
ウラジロガシ | 城山のウラジロガシ | 神奈川県津久井郡城山町中沢 | 8.4m |
ウラジロガシ | 高杉のウラジロガシ | 神奈川県足柄上郡山北町皆瀬川 | 5.1m |
ウラジロガシ | 山稲荷神社のウラジロガシ | 福井県敦賀市山 | 5m |
ウラジロガシ | 伊射奈技神社のウラジロガシ | 福井県大飯郡おおい町福谷 | 4.8m |
ウラジロガシ | 應昌寺のウラジロガシ | 滋賀県伊香郡西浅井町塩津中 | 9.1m |
ウラジロガシ | 立木神社のウラジロガシ | 滋賀県草津市草津 | 6.5m |
ウラジロガシ | 木挽谷川のウラジロガシ | 島根県雲南市大東町上久野 | 7.1m |
ウラジロガシ | 出店権現のウラジロガシ | 広島県安芸高田市美土里町生田 | 7.8m |
ウラジロガシ | 古寺尾のウラジロガシ | 広島県山県郡北広島町加計 | 7.3m |
ウラジロガシ | 森岡家のウラジロガシ | 広島県神石郡神石高原町近田 | 6.5m |
ウラジロガシ | 山中福田八幡のウラジロガシ | 広島県世羅郡世羅町山中福田 | 6m |
ウラジロガシ | 田ノ原の大樫 | 山口県萩市佐々並田ノ原 | 6.2m |
ウラジロガシ | 新田神社のウラジロガシ | 徳島県美馬郡つるぎ町貞光 | 5.1m |
ウラジロガシ | 黒滝神社のウラジロガシ | 愛媛県西条市丹原町田滝 | 7.4m |
ウラジロガシ | 惣河内神社のウラジロガシ | 愛媛県東温市河之内字上音田 | 6m |
ウラジロガシ | 大和浜のオキナワウラジロガシ | 鹿児島県大島郡大和村大和浜 | 3.82m |
オオツクバネガシ | 南大沢のオオツクバネガシ | 東京都八王子市南大沢 | 5.8m |
オオツクバネガシ | 畝山神社のオオツクバネガシ No1 | 広島県東広島市豊栄町清武 | 5.85m |
オオツクバネガシ | 畝山神社のオオツクバネガシ No2 | 同上 | 5.1m |
シラカシ | 万畑の千年カシ | 茨城県常陸太田市赤土町 | 7.5m |
シラカシ | 高徳寺のシラカシ | 茨城県久慈郡大子町上郷 | 6.5m |
シラカシ | 堂山稲荷のカシ | 群馬県富岡市一の宮 | 6.1m |
シラカシ | 白髭神社のシラカシ | 群馬県桐生市堤町 | 5m |
シラカシ | 白山神社の大カシ | 埼玉県比企郡小川町増尾 | 5.25m |
シラカシ | 永岳寺の大カシ | 山梨県韮崎市大草町下条西割 | 4.5m |
シラカシ | 西の樫の木 | 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩西 | 6.2m |
シラカシ | 川面のシラカシ | 愛知県豊田市川面町大屋敷 | 8m |
シラカシ | 一ノ宮のシラカシ | 滋賀県伊香郡木之本町大音 | 7.5m |
シラカシ | 滝神社のカシ | 京都府南丹市美山町向山 | 5.8m |
シラカシ | 高倉神社のシラカシ | 京都府綾部市高倉町奥路 | 5.2m |
シラカシ | 日下部上神社のカシ | 鳥取県八頭郡八頭町日下部 | 5.3m |
シラカシ | 川北の大コブ | 広島県庄原市川北町 | 6.2m |
シラカシ | 熊野神社のシラカシ | 広島県三次市畠敷町宮本 | 5.35m |
シラカシ | 仁賀のシラカシ | 広島県三次市三良坂町仁賀 | 5m |
シラカシ | 弘法堂のシラカシ | 山口県萩市川上野戸呂 | 5.2m |
シラカシ | 三嶋神社のシラカシ | 愛媛県大洲市河辺町三嶋中居 | 5.3m |
ツクバネガシ | 堀之内のツクバネガシ | 栃木県大田原市堀之内 | 7.2m |
ツクバネガシ | 喜久沢のツクバネガシ | 鹿沼市見野 | 6m |
ツクバネガシ | 向寺地のツクバネガシ | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 | 4.5m |
ツクバネガシ | 八幡神社のツクバネガシ | 岐阜県関市上之保宮脇 | 5.1m |
ツクバネガシ | 畑毛白山神社のツクバネガシ | 静岡県田方郡函南町畑毛 | 6.8m |
ツクバネガシ | 上野神明社のツクバネガシ | 静岡県駿東郡小山町上野 | 5.5m |
ツクバネガシ | 邇々杵神社のツクバネガシ | 滋賀県高島市朽木宮前坊 | 5.8m |
ツクバネガシ | 白山神社のツクバネガシ | 京都市右京区京北田貫町宮ノ後 | 7.9m |
ツクバネガシ | 南八田のツクバネガシ | 京都府南丹市園部町南八田 | 6m |
ツクバネガシ | 大社神社のツクバネガシ | 京都府綾部市位田町岡倉 | 5.3m |
ツクバネガシ | 黒石のツクバネガシ | 兵庫県赤穂郡上郡町旭日乙字黒石 | 6.3m |
ツクバネガシ | 向加名生のツクバネガシ | 奈良県五條市西吉野町向加名生 | 5.5m |
ツクバネガシ | 速田神社のツクバネガシ | 広島県廿日市市友田 | 5.5m |
ハナガガシ | 福瀬神社のハナガガシ | 宮崎県日向市東郷町山陰 | 5.3m |
ハナガガシ | 都萬神社のハナガガシ | 宮崎県西都市妻 | 4.2m |
■樫(カシ)
イチイガシ (一位樫 学名:Quercus gilva )
◎ 分 類 ブナ科コナラ属 広葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 暖地の山地に生え、大木では高さ30m、直径2mに達する。しばしば社寺の境内に植えられる。樹皮は黒褐色で、老木では不規則にはがれる。葉は革質で上半部に鋸歯がある。花は4~5月に咲く。堅果は長さ約2cmで秋に成熟する。
◎ 分 布 本州(関東地方南部以西)、四国、九州
◎ 用 途 公園樹、建築・器具材
◇ シラカシ (白樫・白橿 学名:Quercus myrsinifolia )
◎ 分 類 ブナ科コナラ属 広葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 山地に生え、高さ20mぐらいになる。樹皮は帯緑黒色でなめらか。葉は互生し、ふちに浅い鋸歯がある。やや革質で裏面は緑白色。4~5月、雄花序を垂らし、上部の葉腋に雌花序を直立する。堅果は秋に成熟し、長さ1.5cmの球形または広楕円形。
◎ 分 布 本州(福島・新潟県以西)、四国、九州
◎ 用 途 公園樹、建築・器具・楽器材
◇ アカガシ (赤樫 別名:オオガシ、オオバガシ 学名:Quercus acuta)
◎ 分 類 ブナ科コナラ属 広葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 山地に自生するが、屋敷や神社などにも植えられている。樹皮は緑灰黒色で皮目は目立たないが、2年枝などには楕円形の皮目が多い。葉はやや堅い革質で表面は光沢があって濃緑色。裏面は緑色。堅果は翌年の秋に成熟し、長さ2cmの楕円形で、下部が殻斗に包まれる。和名は材が赤みを帯びていることによる。
◎ 分 布 本州(宮城・新潟県以西)、四国、九州
◎ 用 途 庭木、建築・器具・船舶・楽器・車両材
◇ ウラジロガシ (裏白樫 学名:Quercus salicina)
◎ 分 類 ブナ科コナラ属 広葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 山地に生え、高さ約20mになる。樹皮は灰色でなめらか。葉は長さ7~11cmの広披針形または披針形で、主脈はへこみ、ふちに鋭い鋸歯がある。裏面は粉白色。4~5月、雄花序を垂らし、上部の葉腋に緑色の雌花序を1個つける。堅果は翌年の秋に成熟し、長さ1.5~2cmの卵形または楕円形。
◎ 分 布 本州(宮城・新潟県以西)、四国、九州
◎ 用 途 庭木、建築・器具・船舶・楽器・車両材
◇ ツクバネガシ (衝羽根樫 学名:Quercus sessilifolia)
◎ 分 類 ブナ科コナラ属 広葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 山地に生える。幹は直立し、高さ約20mぐらいになる。樹皮は黒褐色で、縦に浅い裂け目がある。葉はかたい革質で主脈はへこむ。表面は光沢があり、裏面は淡緑色。実は食べられる。和名は枝の先に葉が4個でて、やや輪生状に並ぶ様子がツクバネに似ているところからついた。
◎ 分 布 本州(福島・石川県以西)、四国、九州
◎ 用 途 器具・楽器材、シイタケの原木
◇ ウバメガシ (姥目樫 別名:イマメガシ・ウマメガシ 学名:Quercus phillyraeoides)
◎ 分 類 ブナ科コナラ属 広葉樹・常緑低木~高木
◎ 特 徴 暖地の海岸沿いの山地などに多く、普通は高さ5~7mの低木だが、大きいものは高さ18mに及ぶ。よく枝分かれし、樹皮は黒褐色で、老木では縦に浅い裂け目がある。葉は革質で表面にはやや光沢があり、裏面は淡緑色。実は食べられる。また材がかたいので、備長炭として有名な良質の木炭の原料にされている。
◎ 分 布 本州(房総半島、三浦半島、伊豆半島以西の太平洋側)、四国、九州、沖縄
◎ 用 途 庭木、薪炭
( 引用 : 「日本の樹木」 山と渓谷社 1985 )