タグ: ケヤキ|記事一覧
樹種 | 名称 | 所在地 | 幹囲 |
---|---|---|---|
ケヤキ | 天間のケヤキ | 青森県上北郡七戸町森ノ上 | 9.6m |
ケヤキ | 御家中のケヤキ | 青森県東津軽郡平内町小湊小湊 | 7.5m |
ケヤキ | 三嶽神社のケヤキ | 青森県三戸郡新郷村戸来三嶽下 | 7.5m |
ケヤキ | 赤石のケヤキ | 青森県三戸郡南部町赤石 | 7m |
ケヤキ | 下戸鎖のケヤキ | 岩手県久慈市山根町下戸鎖 | 8.8m |
ケヤキ | 霜畑八幡宮の大ケヤキ No1 | 岩手県久慈市山形町霜畑 | 8m |
ケヤキ | 霜畑八幡宮の大ケヤキ No2 | 同上 | 7.85m |
ケヤキ | 八坂神社のケヤキ | 岩手県二戸郡一戸町高善寺 | 7.7m |
ケヤキ | 白鳥神社のケヤキ | 宮城県柴田郡村田町七小路 | 9.2m |
ケヤキ | 嘉右衛門山の逆さケヤキ | 宮城県白石市大平中目 | 8.4m |
ケヤキ | 観瀾亭の大ケヤキ | 宮城県宮城郡松島町松島 | 8.4m |
ケヤキ | 蔵王権現のケヤキ | 宮城県本吉郡南三陸町入谷 | 7.2m |
ケヤキ | 出川のケヤキ | 秋田県大館市出川字上沢岱 | 17.1m |
ケヤキ | 宝蔵寺の大ケヤキ | 秋田県大仙市神宮寺上町 | 10.1m |
ケヤキ | 帝釈寺のケヤキ | 秋田県南秋田郡五城目町馬場目 | 10m |
ケヤキ | 水神様の大ケヤキ | 秋田県山本郡藤里町大沢 | 9.1m |
ケヤキ | 本堂城跡のケヤキ | 秋田県仙北郡美郷町本堂城回 | 8.8m |
ケヤキ | 能代公園のケヤキ | 秋田県能代市清介町 | 8.7m |
ケヤキ | 浅舞のケヤキ | 秋田県横手市平鹿町浅舞 | 8.3m |
ケヤキ | 吹張の大槻木 | 秋田県湯沢市愛宕町 | 8m |
ケヤキ | 真山神社のケヤキ | 秋田県秋田市上新城五十丁 | 8m |
ケヤキ | 旭さし木 | 秋田県秋田市寺内大小路 | 7.5m |
ケヤキ | 奥山家のケヤキ | 秋田県湯沢市関口 | 7.2m |
ケヤキ | 小又神社のケヤキ | 秋田県北秋田市小又 | 7.2m |
ケヤキ | 大門墓地のケヤキ | 秋田県湯沢市駒形町三又 | 7.1m |
ケヤキ | 瑞光寺のケヤキ | 秋田県男鹿市北浦北浦 | 6.9m |
ケヤキ | 慶祥寺のケヤキ | 秋田県由利本荘市前郷 | 6.9m |
ケヤキ | 東根の大ケヤキ | 山形県東根市東根字本丸 | 15.8m |
ケヤキ | 文下のケヤキ | 山形県鶴岡市文下字村の内 | 8.8m |
ケヤキ | 山楯の大ケヤキ | 山形県酒田市山楯字北山添 | 8.6m |
ケヤキ | 薬師神社のケヤキ | 山形県天童市成生 | 8.45m |
ケヤキ | 溝延の大ケヤキ | 山形県西村山郡河北町溝延 | 7.7m |
ケヤキ | 柳川のケヤキ | 山形県西村山郡大江町柳川 | 7.6m |
ケヤキ | 熊野神社のケヤキ | 山形県天童市久野本 | 7.45m |
ケヤキ | 加茂雷神社のケヤキ | 山形県山形市下宝沢 | 7.44m |
ケヤキ | 大清水の大ケヤキ | 山形県天童市大清水 | 7.3m |
ケヤキ | 六所神社のケヤキ | 山形県鶴岡市上藤島字六所畑 | 7m |
ケヤキ | 八幡様の大ケヤキ | 山形県山形市八日町 | 7m |
ケヤキ | 天子のケヤキ | 福島県耶麻郡猪苗代町字本町 | 15.4m |
ケヤキ | 八幡のケヤキ | 福島県南会津郡下郷町中山 | 12m |
ケヤキ | 高瀬の大ケヤキ | 福島県会津若松市神指町高瀬 | 11.7m |
ケヤキ | 永田のツキノキ | 福島県南会津郡南会津町永田 | 11m |
ケヤキ | 大仏のケヤキ | 福島県郡山市湖南町中野 | 9.7m |
ケヤキ | 棚倉城跡の大ケヤキ | 福島県東白河郡棚倉町棚倉 | 9.5m |
ケヤキ | 月夜見のサクラ | 福島県白河市表郷三森 | 9.34m |
ケヤキ | 蓮家寺の大ケヤキ | 福島県東白川郡棚倉町棚倉 | 8.8m |
ケヤキ | 鹿島御子神社の大ケヤキ | 福島県南相馬市鹿島区鹿島 | 8.7m |
ケヤキ | 台ノ宮公園のケヤキ | 福島県河沼郡会津坂下町上の台 | 8.3m |
ケヤキ | 東光寺のケヤキ | 福島県郡山市湖南町中野 | 8.1m |
ケヤキ | 川井の大ケヤキ | 福島県大沼郡三島町川井 | 7.3m |
ケヤキ | 三田八幡神社のケヤキ | 福島県伊達市伏黒(南西) | 7.2m |
ケヤキ | 浮島神社の大欅 | 福島県本宮市白岩 | 7.2m |
ケヤキ | 一の矢の大ケヤキ | 茨城県つくば市玉取 | 10m |
ケヤキ | 地蔵ケヤキ | 茨城県取手市下高井 | 10m |
ケヤキ | 若宮八幡宮のケヤキ | 茨城県常陸太田市宮本町宮本 | 9.15m |
ケヤキ | 猿喰のケヤキ | 茨城県常陸太田市徳田町 | 9m |
ケヤキ | 小蓋宮の大ケヤキ | 茨城県古河市東 | 9m |
ケヤキ | 沓掛の大ケヤキ | 茨城県坂東市沓掛 | 8.9m |
ケヤキ | 鹿島神社のケヤキ | 茨城県小美玉市下馬場 | 8.8m |
ケヤキ | 雀神社の大ケヤキ | 茨城県古河市宮前町 | 8.8m |
ケヤキ | 八柱神社のケヤキ | 茨城県桜川市真壁町塙世 | 8.8m |
ケヤキ | 三所神社のケヤキ | 茨城県筑西市村田 | 8.4m |
ケヤキ | 潮来の大ケヤキ | 茨城県潮来市潮来 | 8.35m |
ケヤキ | 下妻神社の大欅 | 茨城県下妻市下妻乙 | 8.2m |
ケヤキ | 石船神社の大ケヤキ | 茨城県小美玉市小岩戸 | 8.2m |
ケヤキ | 小原神社のケヤキ 2号木 | 茨城県笠間市小原 | 8.1m |
ケヤキ | 小原神社のケヤキ 1号木 | 同上 | 7.2m |
ケヤキ | 沓掛香取神社のケヤキ | 茨城県板東市沓掛 | 7.8m |
ケヤキ | 密弘寺のケヤキ | 茨城県桜川市真壁町真壁下宿 | 7.8m |
ケヤキ | 沼尾神社の大ケヤキ | 茨城県鉾田市徳宿 | 7.7m |
ケヤキ | 文武館跡のケヤキ No1 | 茨城県久慈郡大子町大子 | 7.7m |
ケヤキ | 文武館跡のケヤキ No2 | 同上 | 6.22m |
ケヤキ | 関場の大ケヤキ | 茨城県笠間市笠間字関場 | 7.6m |
ケヤキ | 田村神社のケヤキ | 茨城県桜川市真壁町田 | 7.6m |
ケヤキ | 北山道祖神社のケヤキ | 茨城県つくばみらい市仁左衛門新田 | 7.6m |
ケヤキ | 柿岡八坂神社のケヤキ | 茨城県石岡市柿岡字内宿 | 7.3m |
ケヤキ | 貴布禰神社のケヤキ | 茨城県小美玉市堅倉 | 7.3m |
ケヤキ | 水海道諏訪神社のケヤキ | 茨城県常総市水海道諏訪町 | 7.2m |
ケヤキ | 中根寺のケヤキ | 茨城県水戸市加倉井町 | 7m |
ケヤキ | 鹿島日吉神社のケヤキ | 茨城県常陸太田市島町 | 6.9m |
ケヤキ | 佐久山のケヤキ | 栃木県大田原市佐久山 | 9m |
ケヤキ | 円宗寺のケヤキ | 栃木県下都賀郡壬生町上稲葉 | 8.9m |
ケヤキ | 上徳次郎のケヤキ | 栃木県宇都宮市徳次郎町 | 8.55m |
ケヤキ | 北中八幡宮のケヤキ | 栃木県芳賀郡益子町北中 | 8.4m |
ケヤキ | 智賀都神社のケヤキ(東) | 栃木県宇都宮市徳次郎町 | 8.3m |
ケヤキ | 智賀都神社のケヤキ(西) | 同上 | 7.7m |
ケヤキ | 九石のケヤキ | 栃木県芳賀郡茂木町九石 | 8.3m |
ケヤキ | 丸嶽山神社のケヤキ | 栃木県佐野市多田町丸嶽 | 7.9m |
ケヤキ | 花石神社のケヤキ | 栃木県日光市花石町 | 7.7m |
ケヤキ | 愛宕神社のケヤキ | 栃木県小山市宮本町 | 7.25m |
ケヤキ | 早尾神社の大ケヤキ | 群馬県渋川市中村 | 10.5m |
ケヤキ | 原町の大ケヤキ | 群馬県吾妻郡東吾妻町原町字下之町 | 10m |
ケヤキ | 親都神社の大ケヤキ | 群馬県吾妻郡中之条町五反田 | 9.7m |
ケヤキ | 川田神社の大ケヤキ | 群馬県沼田市下川田町 | 9.6m |
ケヤキ | 雲昌寺の大ケヤキ | 群馬県利根郡昭和村川額 | 9.2m |
ケヤキ | 新田本陣の大ケヤキ | 群馬県吾妻郡高山村中山 | 9.1m |
ケヤキ | 須賀神社の大ケヤキ | 群馬県沼田市坊新田町 | 8.83m |
ケヤキ | 藍園墓地の大ケヤキ | 群馬県渋川市上郷 | 8.7m |
ケヤキ | 市場の大ケヤキ | 群馬県太田市市場町稲荷前 | 8.5m |
ケヤキ | 村主の大ケヤキ | 群馬県利根郡みなかみ町上津 | 8.5m |
ケヤキ | 貫前神社のケヤキ | 群馬県富岡市一ノ宮 | 8.2m |
ケヤキ | 溝呂木の大ケヤキ | 群馬県渋川市赤城町溝呂木 | 8.1m |
ケヤキ | 大宮巌鼓神社のケヤキ | 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 | 8.1m |
ケヤキ | 大聖峯寺のケヤキ | 群馬県藤岡市緑埜 | 8m |
ケヤキ | 水宮神社のケヤキ | 群馬県藤岡市岡之郷 | 7.5m |
ケヤキ | 武尊神社のケヤキ | 群馬県沼田市利根町老神 | 7.3m |
ケヤキ | 大通寺のケヤキ | 群馬県大田市新田木崎町 | 7.1m |
ケヤキ | 羽場のケヤキ | 群馬県利根郡みなかみ町羽場 | 7m |
ケヤキ | 穴薬師のケヤキ | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保溝祭中 | 7m |
ケヤキ | 金山の大ケヤキ | 群馬県太田市金山町 | 6.8m |
ケヤキ | 大久保の大ケヤキ | 埼玉県さいたま市浦和区大久保嶺家 | 9.4m |
ケヤキ | 清河寺の大ケヤキ | 埼玉県さいたま市大宮区清河寺 | 8.5m |
ケヤキ | 駒つなぎのケヤキ | 埼玉県秩父市中町 | 8.2m |
ケヤキ | 寺尾のケヤキ | 埼玉県秩父市寺尾 | 8.1m |
ケヤキ | 飯能の大ケヤキ | 埼玉県飯能市川寺 | 7.7m |
ケヤキ | 脚折の大ケヤキ | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 | 7.5m |
ケヤキ | 調神社のケヤキ | 埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 7.41m |
ケヤキ | 山崎の大ケヤキ | 埼玉県さいたま市緑区三室 | 7.4m |
ケヤキ | 砂の大ケヤキ | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 | 7.1m |
ケヤキ | 熊野神社のケヤキ | 埼玉県秩父市太田 | 7.1m |
ケヤキ | 高城神社のケヤキ | 埼玉県熊谷市宮町 | 7.05m |
ケヤキ | 大附日枝神社のケヤキ | 埼玉県比企郡ときがわ町大附 | 7m |
ケヤキ | 三ツ木神社の大ケヤキ | 埼玉県鴻巣市三ツ木 | 7m |
ケヤキ | 中山法華経寺のケヤキ | 千葉県市川市中山 | 7.3m |
ケヤキ | 馬橋香取神社のケヤキ | 千葉県印旛郡酒々井町馬橋 | 7.1m |
ケヤキ | 矢島稲荷の大ケヤキ | 東京都府中市宮西町 | 9.6m |
ケヤキ | 御岳の神代ゲヤキ | 東京都青梅市御岳山円山 | 8.5m |
ケヤキ | 白山神社の大ケヤキ No1 | 東京都練馬区練馬 | 8m |
ケヤキ | 白山神社の大ケヤキ No2 | 同上 | 7.2m |
ケヤキ | 大国魂神社のケヤキ No1 | 東京都府中市宮町 | 7.2m |
ケヤキ | 大国魂神社のケヤキ No2 | 同上 | 6.9m |
ケヤキ | 梅岩寺のケヤキ | 東京都東村山市久米川町 | 7.1m |
ケヤキ | 稲荷神社の大ケヤキ | 東京都昭島市郷地町 | 7.1m |
ケヤキ | 鶴巻の大ケヤキ | 神奈川県秦野市鶴巻大原 | 10m |
ケヤキ | 海老名の大ケヤキ | 神奈川県海老名市国分南 | 9.2m |
ケヤキ | 上粕屋神社のケヤキ | 神奈川県伊勢原市上粕屋 | 7.75m |
ケヤキ | 赤谷十二社の大ケヤキ | 新潟県十日町市赤谷 | 12m |
ケヤキ | 鵜川神社の大ケヤキ | 新潟県柏崎市新道 | 11.5m |
ケヤキ | 高森の大ケヤキ | 新潟県新潟市高森 | 10m |
ケヤキ | 弥彦の蛸ケヤキ | 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦 | 9.5m |
ケヤキ | 古正寺の大ケヤキ | 新潟県長岡市古正寺町 | 9.4m |
ケヤキ | 大家の大ケヤキ | 新潟県南魚沼市長森 | 9.2m |
ケヤキ | 下の行者の大ケヤキ | 新潟県十日町市程島 | 9.2m |
ケヤキ | 三王森大欅 | 新潟県糸魚川市水保字北山 | 8.45m |
ケヤキ | 栖吉の大ケヤキ | 新潟県長岡市栖吉町 | 8.4m |
ケヤキ | 蔵王の大ケヤキ | 新潟県長岡市蔵王 | 8.4m |
ケヤキ | 桜井神社のケヤキ No1 | 新潟県西蒲原郡弥彦村麓 | 8.1m |
ケヤキ | 桜井神社のケヤキ No2 | 同上 | 7m |
ケヤキ | 諏訪神社の大ケヤキ | 新潟県上越市稲田 | 8m |
ケヤキ | 半蔵金の大ケヤキ | 新潟県長岡市半蔵金 | 8m |
ケヤキ | 羽黒神社の大ケヤキ | 新潟県長岡市小貫 | 8m |
ケヤキ | 青島上之山神社の大欅 | 新潟県魚沼市青島 | 8m |
ケヤキ | 琴毘沙神社の大ケヤキ | 新潟県上越市牧区高尾 | 7.9m |
ケヤキ | 田沢十二神社のの大欅 | 新潟県十日町市松代田沢 | 7.7m |
ケヤキ | 干溝諏訪神社の大欅 | 新潟県魚沼市干溝 | 7.6m |
ケヤキ | 夏渡諏訪社のケヤキ | 新潟県柏崎市東長鳥夏渡 | 7.5m |
ケヤキ | 真柄家の大ケヤキ | 新潟県新潟市秋葉区柄目木 | 7.5m |
ケヤキ | 城山の大ケヤキ | 新潟県上越市安塚区安塚 | 7.4m |
ケヤキ | 雷神社のケヤキ | 新潟県南魚沼市雷土新田 | 7.3m |
ケヤキ | 宮之原諏訪神社のケヤキ | 新潟県見附市宮之原町 | 7.2m |
ケヤキ | 多聞天のケヤキ | 新潟県小千谷市ヒ生字山寺 | 7.1m |
ケヤキ | 普光寺の長寿欅 | 新潟県南魚沼市浦佐 | 7.1m |
ケヤキ | 椎谷観音大欅 | 新潟県柏崎市椎谷 | 7m |
ケヤキ | 洞泉寺の大ケヤキ | 新潟県十日町市室野 | 6.9m |
ケヤキ | 宮川の大ケヤキ | 富山県中新川郡上市町若杉 | 10.8m |
ケヤキ | 西岩瀬諏訪社の大ケヤキ | 富山県富山市四方西岩瀬 | 10m |
ケヤキ | 相倉の夫婦ケヤキ | 富山県南砺市相倉 | 9m |
ケヤキ | 赤丸浅井神社の大ケヤキ | 富山県高岡市福岡町赤丸 | 8.6m |
ケヤキ | 安居寺の大ケヤキ | 富山県南砺市安居 | 7.6m |
ケヤキ | 室田の大ケヤキ | 富山県魚津市室田 | 7.3m |
ケヤキ | 神明宮の大ケヤキ | 石川県金沢市野町 | 8.3m |
ケヤキ | 飯川のケヤキ | 石川県七尾市飯川町 | 7.8m |
ケヤキ | 楢本神社のケヤキ | 石川県白山市上柏野町 | 7.6m |
ケヤキ | 井口のケヤキ | 石川県白山市井口町南 | 7m |
ケヤキ | 神田神社のケヤキ | 石川県白山市吉田町 | 6.9m |
ケヤキ | 専福寺の大ケヤキ | 福井県大野市友兼第 | 11.2m |
ケヤキ | 菖蒲池白山神社のケヤキ | 福井県大野市菖蒲池 | 8.3m |
ケヤキ | 正覚寺のケヤキ | 福井県越前市京町 | 7.5m |
ケヤキ | 水間神社の大ケヤキ | 福井県越前市室谷町 | 7.2m |
ケヤキ | 信主神社のケヤキ | 福井県三方上中郡若狭町三宅 | 6.9m |
ケヤキ | 三恵の大ケヤキ | 山梨県南アルプス市寺部 | 14.7m |
ケヤキ | 根古屋神社のケヤキ(畑木) | 山梨県北杜市須玉町江草 | 11.9m |
ケヤキ | 根古屋神社のケヤキ(田木) | 同上 | 10.1m |
ケヤキ | 十日市場の大ケヤキ | 山梨県南アルプス市十日市場 | 10.4m |
ケヤキ | 上野原の大ケヤキ | 山梨県上野原市上野原 | 10.2m |
ケヤキ | 伊勢神社のケヤキ | 山梨県北杜市高根町村山東割 | 9m |
ケヤキ | 大城寺のケヤキ | 山梨県南アルプス市在家塚 | 8.7m |
ケヤキ | 山宮の大ケヤキ | 山梨県中央市大鳥居字山宮 | 8.7m |
ケヤキ | 堀之内のケヤキ | 山梨県大月市富浜町鳥沢字堀之内 | 8.45m |
ケヤキ | 浜沢の大ケヤキ | 山梨県上野原市秋山浜沢 | 8.3m |
ケヤキ | 鶯宿諏訪神社のケヤキ | 山梨県笛吹市芦川町鶯宿 | 7.5m |
ケヤキ | 宇佐美家のケヤキ | 山梨県笛吹市境川町小黒坂 | 7.1m |
ケヤキ | 木ノ下のケヤキ | 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪芝宮 | 12.4m |
ケヤキ | 大六のケヤキ | 長野県上田市古安曽字大六 | 11.7m |
ケヤキ | 天神宮のケヤキ | 長野県上田市岩下 | 10.8 |
ケヤキ | 山寺のケヤキ | 長野県伊那市山寺区上村町 | 9.8m |
ケヤキ | 中屋敷熊野神社のケヤキ | 長野県東御市滋野字中屋敷 | 9.7m |
ケヤキ | 宮代のケヤキ | 長野県佐久市田口字宮代 | 9.5m |
ケヤキ | 霊泉寺大ケヤキ | 長野県上田市平井唐沢口 | 9.4m |
ケヤキ | 旗挙八幡宮の大ケヤキ | 長野県木曽郡木曽町日義 | 9.3m |
ケヤキ | 王城のケヤキ | 長野県佐久市岩村田古城 | 9.2m |
ケヤキ | 頤気神社のケヤキ | 長野県長野市松代町西寺尾 | 9.2m |
ケヤキ | 長沼神社のケヤキ | 長野県長野市大町 | 9.1m |
ケヤキ | 鳥出神社のケヤキ | 長野県飯山市下木島鬼神堂 | 9m |
ケヤキ | 安養寺のケヤキ | 長野県佐久市安原 | 9m |
ケヤキ | 上町のケヤキ | 長野県長野市篠ノ井塩崎 | 9m |
ケヤキ | 六道原の一本欅 | 長野県小諸市甲字小原六道 | 9m |
ケヤキ | 吉江家のケヤキ | 長野県塩尻市長畝 | 9m |
ケヤキ | 湯福神社のケヤキ No1 | 長野県長野市箱清水 | 8.77m |
ケヤキ | 湯福神社のケヤキ No2 | 同上 | 7.66m |
ケヤキ | 湯福神社のケヤキ No3 | 同上 | 6.85m |
ケヤキ | 古城のケヤキ | 長野県上伊那郡辰野町平出 | 8.7m |
ケヤキ | お稲荷様のケヤキ | 長野県千曲市森字上平 | 8.7m |
ケヤキ | 贄掛の大ケヤキ | 長野県諏訪市中洲字宮山 | 8.7m |
ケヤキ | 南宮神社のケヤキ No1 | 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 | 8.7m |
ケヤキ | 南宮神社のケヤキ No2 | 同上 | 6.95m |
ケヤキ | 出早雄神社のケヤキ | 長野県上田市真田町本原下原 | 8.6m |
ケヤキ | 天竜界のケヤキ | 長野県上伊那郡辰野町平出原田 | 8.5m |
ケヤキ | 熊野神社のケヤキ | 長野県飯山市照岡字柄山 | 8.4m |
ケヤキ | 先ノ宮神社のケヤキ | 長野県諏訪市大和 | 8.2m |
ケヤキ | 天皇子神社のケヤキ | 長野県千曲市寂蒔字八幡新田 | 8.2m |
ケヤキ | 御射山神戸の一里塚のケヤキ | 長野県諏訪郡富士見町富士見神戸 | 8.2m |
ケヤキ | 住吉神社のケヤキ | 長野県佐久市岩村田 | 8.16m |
ケヤキ | 今岡のケヤキ | 長野県佐久市伴野今岡 | 8.15m |
ケヤキ | 大嶋神社のケヤキ | 長野県上高井郡小布施町大島 | 8.1m |
ケヤキ | 大宮神社のケヤキ | 長野県千曲市森 | 8.1m |
ケヤキ | 中村神明宮の大ケヤキ | 長野県東筑摩郡筑北村坂北中村 | 8.1m |
ケヤキ | 光明寺のケヤキ | 長野県飯山市照里 | 8m |
ケヤキ | 伊和神社のケヤキ No1 | 長野県松本市惣社 | 7.9m |
ケヤキ | 伊和神社のケヤキ No2 | 同上 | 6.7m |
ケヤキ | 正安寺のケヤキ | 長野県佐久市内山字松井 | 7.9m |
ケヤキ | 中金子第六天のケヤキ | 長野県諏訪市中洲 | 7.6m |
ケヤキ | 温井小学校跡のケヤキ | 長野県飯山市一山温井 | 7.6m |
ケヤキ | 達屋酢蔵神社のケヤキ | 長野県茅野市ちの横内 | 7.6m |
ケヤキ | 科野大宮社のケヤキ No1 | 長野県上田市常田2 | 7.6m |
ケヤキ | 科野大宮社のケヤキ No2 | 同上 | 6.7m |
ケヤキ | 科野大宮社のケヤキ No3 | 同上 | 6.6m |
ケヤキ | 更級斗女神社のケヤキ | 長野県長野市川中島町御厩 | 7.5m |
ケヤキ | 日里御宰建神社のケヤキ | 長野県中野市岩井 | 7.5m |
ケヤキ | 飯縄大明神のケヤキ | 長野県上田市本郷上本郷 | 7.5m |
ケヤキ | 伊那森神社のケヤキ | 長野県駒ヶ根市東伊那字宮下 | 7.45m |
ケヤキ | 斎森神社のケヤキ | 長野県千曲市八幡 | 7.4m |
ケヤキ | 野沢町の女男木 | 長野県佐久市野沢字居屋敷 | 7.4m |
ケヤキ | 内田のケヤキ | 長野県松本市内田古屋敷 | 7.34m |
ケヤキ | 神戸八幡社のケヤキ | 長野県諏訪郡富士見町富士見神戸 | 7.3m |
ケヤキ | 前山寺参道のケヤキ No1 | 長野県上田市前山 | 7.2m |
ケヤキ | 前山寺参道のケヤキ No2 | 同上 | 7m |
ケヤキ | 木留神社のケヤキ | 長野県長野市若里 | 7.2m |
ケヤキ | 四ツ屋伊勢社のケヤキ | 長野県長野市川中島町 | 7.2m |
ケヤキ | 芦の尻のケヤキ | 長野県長野市大岡丙芦の尻 | 7m |
ケヤキ | 馬場市神社のケヤキ | 長野県小県郡青木村中村馬場 | 7m |
ケヤキ | 龍光院のケヤキ | 長野県上田市前山東前山 | 6.95m |
ケヤキ | 篠原共同墓地のケヤキ | 長野県佐久市伴野 | 6.9m |
ケヤキ | 春日中山のケヤキ | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日中山 | 7m |
ケヤキ | 砥鹿神社のケヤキ | 愛知県豊川市一宮町西垣内 | 9.3m |
ケヤキ | 国津神社のケヤキ | 三重県津市美杉町太郎生 | 7.6m |
ケヤキ | 多賀大社の女飯盛木 | 滋賀県犬上郡多賀町多賀 | 9.75m |
ケヤキ | 上丹生のケヤキ | 滋賀県伊香郡余呉町上丹生 | 9.1m |
ケヤキ | 八幡神社のケヤキ | 滋賀県伊香郡高月町柏原 | 8.7m |
ケヤキ | 犬塚のケヤキ | 滋賀県大津市逢坂 | 8.28m |
ケヤキ | 菅並のケヤキ | 滋賀県伊香郡余呉町管並 | 8.2m |
ケヤキ | 西山のケヤキ | 滋賀県米原市西山 | 7.7m |
ケヤキ | 落合神社のケヤキ | 滋賀県犬上郡多賀町霊仙 | 7.4m |
ケヤキ | 菅山寺のケヤキ | 滋賀県伊香郡余呉町坂口 | 6.2m |
ケヤキ | 大関ケヤキ | 京都府舞鶴市水間 | 7.9m |
ケヤキ | 大原神社のケヤキ | 京都府南丹市美山町樫原 | 7.8m |
ケヤキ | 野間の大ケヤキ | 大阪府豊能郡能勢町野間稲地 | 13.8m |
ケヤキ | 八代の大ケヤキ | 兵庫県朝来市八代字越山 | 9m |
ケヤキ | 延応寺の大ケヤキ | 兵庫県朝来市生野町口銀谷 | 8.6m |
ケヤキ | 寸原の大ケヤキ | 兵庫県篠山市黒田 | 8.5m |
ケヤキ | 石部神社のケヤキ | 兵庫県豊岡市出石町下谷 | 8.4m |
ケヤキ | 一宮神社のケヤキ | 兵庫県豊岡市但東町久畑 | 7.9m |
ケヤキ | 柏原の大ケヤキ | 兵庫県丹波市柏原町柏原 | 6.4m |
ケヤキ | 愛宕さんのケヤキ | 奈良県宇陀市榛原区赤瀬 | 12.1m |
ケヤキ | 小夫のケヤキ | 奈良県桜井市小夫字神前田 | 11m |
ケヤキ | 赤埴のケヤキ | 奈良県宇陀市榛原赤埴 | 8m |
ケヤキ | 土田のケヤキ | 奈良県吉野郡大淀町土田 | 8m |
ケヤキ | 小長尾天神社のケヤキ | 奈良県宇陀郡曽爾村小長尾 | 7.75m |
ケヤキ | 名柄のケヤキ | 奈良県御所市名柄 | 7.7m |
ケヤキ | 片岡家住宅のケヤキ | 奈良県宇陀市大宇陀区田原 | 7m |
ケヤキ | 荒舟のケヤキ | 鳥取県鳥取市国府町荒舟 | 6.5m |
ケヤキ | 今田水神の大ケヤキ | 島根県江津市桜江町今田 | 8.6m |
ケヤキ | 中原屋敷の夫婦木 | 島根県出雲市見々久町 | 8.5m |
ケヤキ | 祝木のケヤキ | 岡山県津山市一宮 | 8.95m |
ケヤキ | 峯長瀬のケヤキ | 徳島県名西郡神山町峯長瀬 | 9.97m |
ケヤキ | 広瀬神社のケヤキ No1 | 愛媛県喜多郡内子町本川字宮原 | 7m |
ケヤキ | 広瀬神社のケヤキ No2 | 同上 | 7.1m |
ケヤキ | 竹の熊の大ゲヤキ | 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場 | 11.7m |
ケヤキ | 鉾納宮のケヤキ No1 | 熊本県阿蘇郡小国町黒渕 | 8.1m |
ケヤキ | 鉾納宮のケヤキ No2 | 同上 | 7.3m |
ケヤキ | けやき水源の大ケヤキ | 熊本県阿蘇郡小国町宮原 | 7.5m |
ケヤキ | 籾山八幡社の大ケヤキ | 大分県竹田市直入町長湯 | 11.2m |
ケヤキ | 若杉のケヤキ | 大分県由布市湯布院町川上 | 7.9m |
ケヤキ | 男池のケヤキ | 大分県由布市庄内町阿蘇野 | 7.3m |
ケヤキ | 文殊仙寺のケヤキ | 大分県国東市国東町大恩寺 | 7m |
ケヤキ | 下野八幡宮のケヤキ | 宮崎県西臼杵郡高千穂町下野 | 9.56m |
ケヤキ | 天真名井公園のケヤキ | 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井 | 6.8m |
ケヤキ | 三州谷の大ケヤキ | 鹿児島県大口市青木 | 8.1m |
◇ ケヤキ (欅・ツキ・槻 学名:Zelkova serrata)
◎ 分 類 ニレ科ケヤキ属 広葉樹・落葉高木
◎ 特 徴 日本の代表的な広葉樹。山野に自生するほか、庭木、公園樹、街路樹として植えられている。文学や歌などにもよく登場する。木目が美しいうえに狂いがほとんどなく、湿気にもよく耐え、保存性が高いので用途が広い。特に社寺建築、臼、盆、漆器などに賞用される。普通高さ20m~25mになるが、高さ50m、直径5mに達する巨木もある。樹皮は灰褐色で、老木になると鱗片状にはれあがる。樹冠は扇をなかば開いたような円形状になる。枝は暗褐色で細くて屈曲し、細かい白色の軟毛がある。花は4~5月に開く。果実は長さ4~5mmの平たいゆがんだ球形で、稜(そば)があってかたい。10月頃暗褐色に熟す。
◎ 分 布 本州、四国、九州
◎ 用 途 庭木、公園・街路・防風樹、建築・器具・楽器・彫刻材
( 引用 : 「日本の樹木」 山と渓谷社 1985 )