タグ: ニレ|記事一覧
樹種 | 名称 | 所在地 | 幹囲 |
---|---|---|---|
アキニレ | 東脇公園のアキニレ | 愛知県豊橋市東脇 | 2.3m |
アキニレ | 京都府立植物園のアキニレ | 京都市左京区下鴨半木町 | 2.8m |
ハルニレ | 京極開拓記念樹ハルニレ | 北海道虻田郡京極町三崎 | 6.5m |
ハルニレ | 厚内のハルニレ | 北海道十勝郡浦幌町厚内 | 6.4m |
ハルニレ | 練兵場の楡 | 北海道旭川市東旭川南1条 | 6.3m |
ハルニレ | 上問寒のハルニレ | 北海道天塩郡幌延町上問寒 | 6.2m |
ハルニレ | 小森のハルニレ | 北海道檜山郡上ノ国町小森 | 6.2m |
ハルニレ | 妹背牛神社のハルニレ | 北海道雨竜郡妹背牛町 | 5.99m |
ハルニレ | 神迎える楡 | 北海道旭川市東旭川南1条 | 5.8m |
ハルニレ | 下川小学校のハルニレ | 北海道上川郡下川町西町 | 5.7m |
ハルニレ | 常室のハルニレ | 北海道十勝郡浦幌町常室 | 5.8m |
ハルニレ | 幾春別のハルニレ | 北海道三笠市幾春別滝見町 | 5.8m |
ハルニレ | 仁倉のハルニレ | 北海道常呂郡佐呂間町仁倉 | 5.75m |
ハルニレ | 豊富のハルニレ | 北海道網走郡美幌町豊富 | 5.7m |
ハルニレ | 願正寺のハルニレ | 北海道深川市納内町 | 5.5m |
ハルニレ | 下頓別のハルニレ | 北海道枝幸郡浜頓別町頓別原野 | 5.3m |
ハルニレ | 北海道護国神社のハルニレ No1 | 北海道旭川市花咲町1丁目 | 5.2m |
ハルニレ | 北海道護国神社のハルニレ No2 | 同上 | 5m |
ハルニレ | 伊達の楡 | 北海道伊達市舟岡町 | 5.2m |
ハルニレ | 森の木霊 | 北海道足寄郡陸別町陸別 | 5.1m |
ハルニレ | 本別開拓記念樹 | 北海道中川郡本別町仙美里元町 | 5.1m |
ハルニレ | 赤ダモの一本木 | 北海道石狩市生振 | 5.1m |
ハルニレ | 真駒内曙中学校のハルニレ | 北海道札幌市南区真駒内曙町 | 5m |
ハルニレ | 池売のニレ | 北海道沙流郡平取町振内町 | 5m |
ハルニレ | 豊頃のハルニレ | 北海道中川郡豊頃町幌岡南 | 4.7m |
ハルニレ | 愛宕神社のハルニレ | 青森県北津軽郡板柳町石野 | 5.4m |
ハルニレ | コブニレ | 岩手県奥州市水沢区佐倉河 | 8.3m |
ハルニレ | 大宮神社のハルニレ | 岩手県八幡平市上関 | 5.5m |
ハルニレ | 上郷のハルニレ | 宮城県加美郡色麻町四釜 | 6m |
ハルニレ | 新堀八幡のタモ | 秋田県大仙市大曲西根新堀 | 5.6m |
ハルニレ | 駒嶽神社のハルニレ | 福島県南会津郡南会津町大桃 | 5.4m |
ハルニレ | 有馬のハルニレ | 神奈川県海老名市本郷 | 7.2m |
ハルニレ | 深見神社のハルニレ | 神奈川県大和市深見 | 4m |
ハルニレ | 夢見平遊歩道のハルニレ | 新潟県妙高市杉野沢 | 5.7m |
ハルニレ | 須走浅間のハルニレ | 静岡県駿東郡小山町須走 | 4.9m |
■楡(ニレ)
◇ ハルニレ (春楡 学名:Ulmus davidiana var. japonica)
◎ 分 類 ニレ科ニレ属 広葉樹・落葉高木
◎ 特 徴 北国の山地に多く見られ、よく植栽される。幹は直立して、大きいものは高さ35mになる。樹冠はほぼ円形。樹皮は暗灰褐色で、縦に不規則な裂け目がある。若い枝には毛が多い。葉は互生し、長さ3~12cmの広倒卵形または倒卵状楕円形で、先は急にとがり、基部は左右不ぞろいのくさび形。ふちには重鋸歯があり、表面は脈がへこみ、ざらざらする。4~5月、葉が開く前に、帯黄緑色の小さな両性花を束生する。翼果は黄緑色で長さ約1cmの広倒卵形。6月頃熟す。
◎ 分 布 北海道、本州、四国(北部)、九州
◎ 用 途 公園・街路樹、建築・器具・楽器材、薪炭
( 引用 : 「日本の樹木」 山と渓谷社 1985 )