タグ: ヤマモモ|記事一覧
樹種 | 名称 | 所在地 | 幹囲 |
---|---|---|---|
ヤマモモ | 蓮着寺のヤマモモ | 静岡県伊東市富戸 | 8.6m |
ヤマモモ | 山崎邸のヤマモモ | 静岡県静岡市葵区瀬名 | 5.5m |
ヤマモモ | 久連神社のヤマモモ | 静岡県沼津市西浦久連 | 4.7m |
ヤマモモ | 天御子神社のヤマモモ | 静岡県磐田市見付 | 4.4m |
ヤマモモ | 諏訪神社のヤマモモ | 静岡県磐田市富里 | 4.05m |
ヤマモモ | 大久保神社のヤマモモ | 愛知県田原市大久保町 | 5.9m |
ヤマモモ | 相川三島神社のヤマモモ | 愛知県田原市相川町 | 5.2m |
ヤマモモ | 広幡神社のヤマモモ | 愛知県豊川市御津町西方宮長 | 4.9m |
ヤマモモ | 海住山寺のヤマモモ | 京都府木津川市加茂町例幣 | 5.8m |
ヤマモモ | 養源院のヤマモモ | 京都市東山区三十三間堂廻り町 | 4.35m |
ヤマモモ | 寶珠寺のヤマモモ | 大阪府豊中市熊野町 | 4m |
ヤマモモ | 保久良神社のヤマモモ | 兵庫県神戸市東灘区本山町北畑 | 4.05m |
ヤマモモ | 奥谷のヤマモモの巨樹 | 奈良県五條市西吉野町奥谷 | 5m |
ヤマモモ | 王龍寺のヤマモモ | 奈良県奈良市二名 | 5m |
ヤマモモ | 美和神社のヤマモモ | 岡山県瀬戸内市長船町東須恵 | 7m |
ヤマモモ | 平家八幡宮のヤマモモ | 広島県三原市中之町上町 | 5.8m |
ヤマモモ | 摩訶衍寺のヤマモモ | 広島県尾道市原田町梶山田 | 4.4m |
ヤマモモ | 阿弥陀寺のヤマモモ | 山口県防府市牟礼 | 4.45m |
ヤマモモ | 由岐のヤマモモ | 徳島県海部郡美波町西の地 | 4.6m |
ヤマモモ | 妙見宮のヤマモモ | 香川県高松市庵治町高尻 | 4.75m |
ヤマモモ | 明堂のヤマモモ | 愛媛県今治市大西町山之内 | 7.5m |
ヤマモモ | 宇佐八幡神社のヤマモモ | 愛媛県西条市河原津 | 5.3m |
ヤマモモ | 市ノ瀬のヤマモモ | 福岡県筑紫郡那珂川町市ノ瀬 | 6m |
ヤマモモ | 金武のヤマモモ | 福岡県福岡市西区金武 | 4.4m |
ヤマモモ | 正光寺のヤマモモ | 大分県臼杵市野津町八里合 | 4m |
ヤマモモ | 佐土原のヤマモモ | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂 | 6.2m |
ヤマモモ | 県庁南庭園のヤマモモ | 宮崎県宮崎市橘通東1丁目 | 4m |
◇ ヤマモモ (山桃 学名:Myrica rubra)
◎ 分 類 ヤマモモ科ヤマモモ属 広葉樹・常緑高木
◎ 特 徴 暖地の山地に生え、高さ約25mになる。幹は太くなると灰白色の樹皮に覆われ、多数の楕円形の皮目を持つ。古くなると縦の裂け目がでることが多い。葉は革質、つやのない深緑で、10cm前後の長楕円形又は倒卵形。葉は互生し、長さ6~12cmの倒披針形。4月頃、開花する。雌雄異株。果実は直径約1~2cmの卵形で突起が多く、夏に赤く熟す。
◎ 分 布 本州(房総半島南部、福井県以西)、四国、九州、沖縄
◎ 用 途 庭木、街路樹
( 引用 : 「日本の樹木」 山と渓谷社 1985 その他)