タグ: トチノキ|記事一覧
樹種 | 名称 | 所在地 | 幹囲 |
---|---|---|---|
トチノキ | 七飯の大トチノキ | 北海道亀田郡七飯町桜町 | 8.6m |
トチノキ | 栃木連理木 | 北海道函館市石倉町 | 5.9m |
トチノキ | ひょうたん沼のトチ | 青森県十和田市奥瀬蔦山 | 6.7m |
トチノキ | 茨島のトチノキ | 青森県三戸郡階上町赤保内 | 6m |
トチノキ | 森のトチの木 | 岩手県紫波郡矢巾町白沢 | 7.55m |
トチノキ | 大木稲荷のトチノキ | 岩手県遠野市土淵町土淵 | 6.6m |
トチノキ | 大松川のトチノキ | 秋田県横手市山内大松川 | 6.6m |
トチノキ | 嫗仙の滝のトチノキ | 群馬県吾妻郡草津町草津 | 6m |
トチノキ | 不動滝の栃 | 埼玉県秩父市大滝字栃本 | 6.18m |
トチノキ | 養沢神社のトチノキ | 東京都あきるの市養沢 | 6.34m |
トチノキ | 見倉の大トチ | 新潟県中魚沼郡津南町秋成 | 8.48m |
トチノキ | 見倉の四本栃 | 新潟県中魚沼郡津南町秋成 | 7.4m |
トチノキ | 菅名岳の大トチ | 新潟県五泉市菅出 | 7.4m |
トチノキ | 胴腹清水のトチノキ | 新潟県五泉市菅出 | 7.2m |
トチノキ | 沼田林道のトチノキ | 新潟県村上市三面 | 6.8m |
トチノキ | 日吉神社のトチノキ | 新潟県糸魚川市市山寺 | 6m |
トチノキ | 脇谷のトチノキ | 富山県南砺市利賀村栗当 | 12m |
トチノキ | 高沼八幡宮のトチノキ | 富山県南砺市利賀村高沼 | 8.2m |
トチノキ | 渡原の大栃 | 富山県南砺市渡原 | 8m |
トチノキ | 太田の大トチノキ | 石川県白山市白峰大道谷 | 13m |
トチノキ | 太田の子トチノキ | 同上 | 8.1m |
トチノキ | 桑島の大栃 | 石川県白山市桑島 | 6.15m |
トチノキ | 平家平のトチノキ | 福井県大野市平家平 | 8.7m |
トチノキ | 山神神社のトチノキ | 福井県敦賀市杉箸 | 8.2m |
トチノキ | 岩谷のトチノキ | 福井県南条郡南越前町岩谷 | 7.3m |
トチノキ | 越知神社のトチノキ | 福井県丹生郡越前町大谷寺 | 6.4m |
トチノキ | 日影のトチノキ | 山梨県北杜市須玉町比志字下平 | 9.1m |
トチノキ | 月夜根沢の大栃 No1 | 山梨県大月市梁川町立野 | 9m |
トチノキ | 月夜根沢の大栃 No2 | 同上 | 8m |
トチノキ | 姥の栃 | 山梨県山梨市牧丘町杣口 | 8.5m |
トチノキ | 七面山の大トチノキ | 山梨県南巨摩郡早川町高住 | 7.35m |
トチノキ | 小菅の大トチノキ | 山梨県北都留郡小菅村中組 | 7.25m |
トチノキ | 杣口林道のトチノキ No2 | 同上 | 6.6m |
トチノキ | 川久保のトチノキ | 山梨県北都留郡小菅村川久保 | 6.6m |
トチノキ | 赤岩のトチ | 長野県長野市七ニ会 | 12.4m |
トチノキ | 贄川のトチ | 長野県塩尻市贄川萩ノ上 | 10.9m |
トチノキ | 赤崩沢のトチノキ | 長野県飯田市上村下栗赤崩沢 | 10.5m |
トチノキ | 藤屋洞のトチノキ | 長野県木曽郡木曽町開田高原末川 | 9m |
トチノキ | 出尻のトチノキ | 長野県木曽郡木曽町福島出尻 | 8.7m |
トチノキ | 万古の栃の木 | 長野県飯田市千代法全寺万古 | 8.7m |
トチノキ | 大木の栃の木 | 長野県木曽郡上松町小川 | 8.7m |
トチノキ | 池生神社のトチノキ | 長野県塩尻市宗賀本山区 | 6.5m |
トチノキ | 鎌池の大トチ | 長野県北安曇郡小谷村中土 | 6.1m |
トチノキ | 九蔵神社のトチ | 岐阜県高山市朝日町青屋 | 7.5m |
トチノキ | 稗田のトチ | 岐阜県大野郡白川村長瀬 | 7.4m |
トチノキ | 七福栃 | 岐阜県高山市荘川町野々俣 | 7.4m |
トチノキ | 伊太祁曽神社のトチノキ | 岐阜県高山市丹生川町板殿 | 7.4m |
トチノキ | 臼坂のトチノキ | 岐阜県飛騨市河合町角川 | 7m |
トチノキ | 白山神社のトチノキ | 岐阜県飛騨市河合町新名 | 6.6m |
トチノキ | 落合のトチノキ | 岐阜県下呂市小坂町落合 | 6.5m |
トチノキ | 萩原の大栃 | 岐阜県恵那市上矢作町飯田洞 | 6.3m |
トチノキ | 糸姫の栃 | 岐阜県郡上市高鷲町西洞 | 6.1m |
トチノキ | アカクボ沢のトチノキ | 静岡県浜松市天竜区水窪町山住 | 8.7m |
トチノキ | 上野のトチノキ | 静岡県駿東郡小山町上野 | 7.8m |
トチノキ | 所能のトチノキ | 静岡県浜松市天竜区水窪町所能 | 7m |
トチノキ | 大沼のトチ | 愛知県北設楽郡豊根村富山 | 8.1m |
トチノキ | 井戸川のトチ | 愛知県北設楽郡豊根村富山 | 6.5m |
トチノキ | 福本の大トチノキ | 三重県松坂市飯高町富永 | 6.9m |
トチノキ | 君尾山のトチノキ | 京都府綾部市五津合町大ヒロシ | 10.4m |
トチノキ | 爺谷のトチノキ | 京都府綾部市睦寄町古屋 | 7.4m |
トチノキ | 白石原のトチノキ | 京都府綾部市睦寄町古屋 | 6.8m |
トチノキ | 江和稲荷神社のトチノキ | 京都府南丹市美山町江和 | 6.1m |
トチノキ | 小長辿の大トチ | 兵庫県美方郡香美町小代区大谷 | 8.6m |
トチノキ | 天神社のトチノキ | 兵庫県豊岡市日高町万場 | 8.5m |
トチノキ | 畑上の大トチノキ | 兵庫県豊岡市畑上字畑上 | 7.2m |
トチノキ | 新屋のトチノキ No1 | 兵庫県美方郡香美町小代区新屋 | 7.2m |
トチノキ | 新屋のトチノキ No2 | 同上 | 5.75m |
トチノキ | 小野の大トチ | 兵庫県宍粟市波賀町小野 | 7m |
トチノキ | 前鬼のトチノキ | 奈良県吉野郡下北山村前鬼 | 7.6m |
トチノキ | 三本栃 | 島根県益田市匹見町 | 8.5m |
トチノキ | 羽出の大栃 | 岡山県苫田郡鏡野町羽出西谷 | 7.1m |
トチノキ | 熊野の大トチ | 広島県庄原市西城町熊野 | 9.6m |
トチノキ | 桑平のトチノキ | 徳島県美馬郡つるぎ町一宇 | 8.5m |
トチノキ | 白井のトチノキ | 徳島県美馬郡つるぎ町一宇白井 | 7.6m |
トチノキ | 猪伏の大トチ | 愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷 | 6.6m |
トチノキ | 神原のトチ | 大分県竹田市神原 | 7.2m |
トチノキ | 高岩神社のトチノキ | 大分県大分市今市 | 7.1m |
トチノキ | 小原井神社のトチノキ | 宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山 | 6.7m |
◇ トチノキ (栃の木、橡 学名:Aesculus turbinata)
◎ 分 類 トチノキ科トチノキ属 広葉樹・落葉高木
◎ 特 徴 山地に生え、大きいものは高さ35m、直径4mになる。樹冠は広円形。樹皮は灰褐色で、老木になると割れ目ができる。冬芽は多数の鱗片に包まれ、樹脂をだしてよく粘る。葉は大型の掌状複葉で対生する。5月頃、枝先に長さ15~25cmの大きな円錐花序を直立し、雄花と両性花をつける。種子は光沢のある赤褐色で、すりつぶしてトチ餅などをつくる。
◎ 分 布 北海道、本州、四国、九州
◎ 用 途 庭木、公園・街路樹、建築・器具・楽器材
( 引用 : 「日本の樹木」 山と渓谷社 1985 )