タグ: デイゴ|記事一覧
樹種 | 名称 | 所在地 | 幹囲 |
---|---|---|---|
デイゴ | 阿多地のデイゴ No1 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿多地 | 8.4m |
デイゴ | 阿多地のデイゴ No2 | 同上 | 6.9m |
デイゴ | 諸鈍のデイゴ No1 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町諸鈍 | 6.1m |
デイゴ | 諸鈍のデイゴ No2 | 同上 | 6.1m |
デイゴ | 諸鈍のデイゴ No3 | 同上 | 5.6m |
デイゴ | 諸鈍のデイゴ No4 | 同上 | 5.5m |
デイゴ | 諸鈍のデイゴ No5 | 同上 | 5m |
デイゴ | 諸鈍のデイゴ No6 | 同上 | 4.8m |
デイゴ | 高千穂神社のデイゴ No1 | 鹿児島県大島郡伊仙町面縄 | 5.4m |
デイゴ | 高千穂神社のデイゴ No2 | 同上 | 4.2m |
デイゴ | 西古見のデイゴ | 鹿児島県大島郡瀬戸内町西古見 | 4.5m |
デイゴ | 友利のデイゴ | 沖縄県宮古島市城辺 | 5.5m |
デイゴ | 安慶名城跡のデイゴ | 沖縄県うるま市安慶名 | 5.0m |
デイゴ | 瀬底のデイゴ | 沖縄県国頭郡本部町瀬底島 | 4.8m |
デイゴ | 嘉手納小学校のデイゴ | 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納 | 4.3m |
デイゴ | 雨乞座のデイゴ | 沖縄県宮古島市下地 | 3.8m |
デイゴ | 屋部小学校のデイゴ | 沖縄県名護市屋部 | 3.4m |
◇ デイゴ (梯梧 別名:デイコ、エリスリナ 学名:Erythrina variegata)
◎ 分 類 マメ科デイゴ属 広葉樹・落葉高木
◎ 特 徴 沖縄や小笠原によく植えられている。高さは10~15mで、幹や枝に太い刺がある。葉は長い柄のある3出複葉で互生する。頂小葉は長さ4~10cmの菱形状広卵形。側小葉は三角状広卵形。4~5月、葉より早く枝先に長さ20~30cmの総状花序をだし、長さ5~8cmの蝶形花を密に開く。花は朱赤色で花序の基部から咲く。豆果は長さ約30cmの鎌形。
◎ 分 布 沖縄、小笠原、インド原産
◎ 用 途 庭木、街路樹、器具材
( 引用 : 「日本の樹木」 山と渓谷社 1985 )