印紙税率表(課税物件表) | ||||
番号 | 文 書 の 種 類 | 印紙税額 | ||
1 | 〔不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書〕 | 記載された契約金額が1万円未満 | 非課税 | |
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など | 〃 10万円以下 | 200円 | ||
(注)無体財産権とは特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、 | 〃 10万円超50万円以下 | 400円 | ||
商号及び著作権をいいます。 | 〃 50円万超100円万以下 | 1千円 | ||
〔地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書〕 | 〃 1百万円超5百万円以下 | 2千円 | ||
土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など | 〃 5百万円超1千万円以下 | 1万円 | ||
〔消費貸借に関する契約書〕 | 〃 1千万円超5千万円以下 | 2万円 | ||
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など | 〃 5千万円超1億円以下 | 6万円 | ||
〔運送に関する契約書(用船契約書を含む。)〕 | 〃 1億円超5億円以下 | 10万円 | ||
運送契約書、貨物運送引受書など | 〃 5億円超10億円以下 | 20万円 | ||
(注)運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は | 〃 10億円超50億円以下 | 40万円 | ||
含まれません。 | 〃 50億円を超えるもの | 60万円 | ||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
不動産の譲渡に関する契約書で、平成26年4月1日以後に作成されるもの | 記載された契約金額が10万円超50万円以下 | 200円 | ||
〃 50万円超100万円以下 | 500円 | |||
〃 100万円超500万円以下 | 1千円 | |||
〃 500万円超1千万円以下 | 5千円 | |||
〃 1千万円超5千万円以下 | 1万円 | |||
〃 5千万円超1億円以下 | 3万円 | |||
〃 1億円超5億円以下 | 6万円 | |||
〃 5億円超10億円以下 | 16万円 | |||
〃 10億円超50億円以下 | 32万円 | |||
〃 50億円を超えるもの | 48万円 | |||
不動産の譲渡に関する契約書で、平成9年4月1日から平成26年3月31日まで | 記載された契約金額が1千万円超5千万円以下 | 1万5千円 | ||
の間に作成されるもの | 〃 5千万円超1億円以下 | 4万5千円 | ||
〃 1億円超5億円以下 | 8万円 | |||
〃 5億円超10億円以下 | 18万円 | |||
〃 10億円超50億円以下 | 36万円 | |||
〃 50億円を超えるもの | 54万円 | |||
2 | 〔請負に関する契約書〕 | 記載された契約金額が1万円未満 | 非課税 | |
工事請負契約書、工事注文請書、物品 加工注文請書、広告契約書、 | 〃 100万円未満 | 200円 | ||
映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など | 〃 100万円超200万円以下 | 400円 | ||
〃 200万円超300万円以下 | 1千円 | |||
〃 300万円超500万円以下 | 2千円 | |||
〃 500万円超1千万円以下 | 1万円 | |||
〃 1千万円超5千万円以下 | 2万円 | |||
〃 5千万円超1億円以下 | 6万円 | |||
〃 1億円超5億円以下 | 10万円 | |||
〃 5億円超10億円以下 | 20万円 | |||
〃 10億円超50億円以下 | 40万円 | |||
〃 50億円を超えるもの | 60万円 | |||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
建設工事の請負に係る契約書で、平成26年4月1日以後に作成されるもの | 記載された契約金額が100万円超200万円以下 | 200円 | ||
〃 200万円超300万円以下 | 500円 | |||
〃 300万円超500万円以下 | 1千円 | |||
〃 500万円超1千万円以下 | 5千円 | |||
〃 1千万円超5千万円以下 | 1万円 | |||
〃 5千万円超1億円以下 | 3万円 | |||
〃 1億円超5億円以下 | 6万円 | |||
〃 5億円超10億円以下 | 16万円 | |||
〃 10億円超50億円以下 | 32万円 | |||
〃 50億円を超えるもの | 48万円 | |||
建設工事の請負に係る契約書で、平成9年4月1日から平成26年3月31日まで | 記載された契約金額が1千万円超5千万円以下 | 1万5千円 | ||
の間に作成されるもの | 〃 5千万円超1億円以下 | 4万5千円 | ||
〃 1億円超5億円以下 | 8万円 | |||
〃 5億円超10億円以下 | 18万円 | |||
〃 10億円超50億円以下 | 36万円 | |||
〃 50億円を超えるもの | 54万円 | |||
3 | 〔約束手形又は為替手形〕 | 記載された手形金額が10万円未満 | 非課税 | |
(注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充した | 〃 100万円以下 | 200円 | ||
ときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納 | 〃 100万円超200万円以下 | 400円 | ||
税義務者となります。 | 〃 200万円超300万円以下 | 600円 | ||
2.振出人の署名のない白地手形 (手形金額の記載のないものは除か | 〃 300万円超500万円以下 | 1千円 | ||
れます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受 | 〃 500万円超1千万円以下 | 2千円 | ||
人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 | 〃 1千万円超2千万円以下 | 4千円 | ||
3.手形の複本又は謄本は非課税です。 | 〃 2千万円超3千万円以下 | 6千円 | ||
〃 3千万円超5千万円以下 | 1万円 | |||
〃 5千万円超1億円以下 | 2万円 | |||
〃 1億円超2億円以下 | 4万円 | |||
〃 2億円超3億円以下 | 6万円 | |||
〃 3億円超5億円以下 | 10万円 | |||
〃 5億円超10億円以下 | 15万円 | |||
〃 10億円を超えるもの | 20万円 | |||
上記のうち ①一覧払のもの ②金融機関相互間のもの ③外国通貨で金額を表示 | 記載された手形金額が10万円未満 | 非課税 | ||
したもの ④非居住者円表示のもの ⑤円建銀行引受手形表示のもの | 〃 10万円以上 | 200円 | ||
4 | 〔株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券〕 | 記載された券面金額が500万円未満 | 200円 | |
〃 500万円超1千万円以下 | 1千円 | |||
〃 1千万円超5千万円以下 | 2千円 | |||
〃 5千万円超1億円以下 | 1万円 | |||
〃 1億円を超えるもの | 2万円 | |||
5 | 〔合併契約書〕 | 4万円 | ||
6 | 〔定款(原本に限る。)〕 | 4万円 | ||
7 | 〔継続的取引の基本となる契約書(契約期間が 3か月以内で、更新の定めが | 4千円 | ||
ないものは除く。)〕 | ||||
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、 業務委託契約書、銀行取引 | ||||
約定書など | ||||
8 | 〔預金証書、貯金証書〕 | 200円 | ||
9 | 〔貨物引換証、倉庫証券、船荷証券〕 | |||
10 | 〔保険証券〕 | |||
11 | 〔信用状〕 | |||
12 | 〔信託行為に関する契約書(信託証書を含む。)〕 | |||
13 | 〔債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものは除く。)〕 | |||
14 | 〔金銭又は有価証券の寄託に関する契約書〕株券預り証など | |||
15 | 〔債権譲渡又は債務引受けに関する契約書〕 | 記載された契約金額が1万円未満 | 非課税 | |
〃 1万円以上 | 200円 | |||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
16 | 〔配当金領収証、配当金振込通知書〕 | 記載された配当金額が3千円未満 | 非課税 | |
〃 3千円以上 | 200円 | |||
配当金額の記載のないもの | 200円 | |||
17 | 〔売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書〕 | 記載された受取金額が3万円未満 | 非課税 | |
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の | 〃 100万円以下 | 200円 | ||
受取書など | 〃 100万円超200万円以下 | 400円 | ||
(注)売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること( 当該資産 | 〃 200万円超300万円以下 | 600円 | ||
に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価を | 〃 300万円超500万円以下 | 1千円 | ||
いいます。 | 〃 500万円超1千万円以下 | 2千円 | ||
〃 1千万円超2千万円以下 | 4千円 | |||
〃 2千万円超3千万円以下 | 6千円 | |||
〃 3千万円超5千万円以下 | 1万円 | |||
〃 5千万円超1億円以下 | 2万円 | |||
〃 1億円超2億円以下 | 4万円 | |||
〃 2億円超3億円以下 | 6万円 | |||
〃 3億円超5億円以下 | 10万円 | |||
〃 5億円超10億円以下 | 15万円 | |||
〃 10億円を超えるもの | 20万円 | |||
受取金額の記載のないもの | 200円 | |||
営業に関しないもの | 非課税 | |||
〔売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書〕 |
記載された受取金額が3万円未満 | 非課税 | ||
〃 3万円以上 | 200円 | |||
受取金額の記載のないもの | 200円 | |||
営業に関しないもの | 非課税 | |||
18 | 〔預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳〕 | 1年毎に | 200円 | |
19 | 〔請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳など〕 | 1年毎に | 400円 | |
20 | 〔判取帳〕 | 1年毎に | 4千円 |