個人事業税の税率表 | ||||||||||
事業の区分 | 第1種事業 | 第2種事業 | 第3種事業 | |||||||
右以外の事業 | 畜産・水産業等 | 医業・弁護士・ | あんま・助産婦等 | |||||||
公認会計士等 | ||||||||||
標準税率 | 5% | 4% | 5% | 3% | ||||||
(注1)事業主控除として年290万円が控除されます。 | ||||||||||
(注2)青色申告(特別)控除は考慮されません。 | ||||||||||
|
||||||||||
物品販売業 | 電気通信事業 | 出版業 | 仲立業 | 不動産売買業 | ||||||
保険業 | 運送業 | 写真業 | 問屋業 | 広告業 | ||||||
金銭貸付業 | 運送取扱業 | 席貸業 | 両替業 | 興信所業 | ||||||
物品貸付業 | 船舶ていけい場業 | 旅館業 | 公衆浴場業 | 案内業 | ||||||
不動産貸付業 | 倉庫業 | 料理店業 | 演劇興行業 | (通訳案内業を除く) | ||||||
製造業 | 駐車場業 | 飲食店業 | 遊技場業 | 冠婚葬祭業 | ||||||
電気供給業 | 請負業 | 周旋業 | 遊覧所業 | |||||||
土石採取業 | 印刷業 | 代理業 | 商品取引業 | |||||||
|
||||||||||
畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | ||||||||
|
||||||||||
|
行政書士業 | 社会保険労務士業 | 理容業 | 測量士業 | ||||||
歯科医業 | 公証人業 | コンサルタント業 | 美容業 | 土地家屋調査士業 | ||||||
薬剤師業 | 弁理士業 | 設計監督者業 | クリーニング業 | 海事代理士業 | ||||||
獣医業 | 税理士業 | 不動産鑑定業 | 公衆浴場業(銭湯) | 印刷製版業 | ||||||
弁護士業 | 公認会計士業 | デザイン業 | 歯科衛生士業 | |||||||
司法書士業 | 計理士業 | 諸芸師匠業 | 歯科技工士業 | |||||||
|
||||||||||
助産師業 | 装蹄師業 | |||||||||
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 |