会社の商業登記等(株式会社関係)の登録免許税の税額表 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
項 目 | 課税標準 | 税 率 | ||||||||
本店の所在地においてする登記 | ||||||||||
株式会社の設立 | 資本の金額 | 1,000分の7 | ||||||||
(15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円) | ||||||||||
株式会社の資本の増加 | 増加した資本金額 | 1,000分の7 | ||||||||
|
||||||||||
合併又は組織変更による株式会社の設立 | 資本の金額 | 1,000分の1.5又は1,000分の7 | ||||||||
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||||||||
合併による株式会社の資本の増加 | 増加した資本金額 | 1,000分の1.5又は1,000分の7 | ||||||||
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||||||||
分割による株式会社の設立 | 資本の金額 | 1,000分の1.5又は1,000分の7 | ||||||||
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||||||||
分割による株式会社の資本の増加 | 増加した資本金額 | 1,000分の1.5又は1,000分の7 | ||||||||
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||||||||
支店の設置 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | ||||||||
本店又は支店の移転 | 本店(支店)の数 | 1箇所につき3万円 | ||||||||
取締役・監査役に関する事項の変更 | 申請件数 | 1件につき3万円 | ||||||||
(資本金額が1億円以下の会社については1万円) | ||||||||||
商号の仮登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | ||||||||
登記事項の変更、消滅若しくは廃止 | 申請件数 | 1件につき3万円 | ||||||||
清算に係る登記 | ||||||||||
清算人の選任 | 申請件数 | 1件につき9千円 | ||||||||
清算の結了 | 申請件数 | 1件につき2千円 | ||||||||
![]()
|