所得税

所得税額の速算表(平成27年度から)
課税所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)X(B)-(C)
                  ~ 195万円 5% (A) X 5%
 195万円 ~ 330万円 10% 97,500円 (A) X 10%-97,500円
 330万円 ~ 695万円 20% 427,500円 (A) X 20%-427,500円
 695万円 ~ 900万円 23% 636,000円 (A) X 23%-636,000円
 900万円 ~ 1800万円 33% 1,536,000円 (A) X 33%-1,536,000円
 1800万円 ~ 4000万円 40% 2,796,000円 (A) X 40%-2,796,000円
 4000万円 ~ 45% 4,796,000円 (A) X 45%-4,796,000円


所得税額の速算表(平成19年度~26年度)
課税所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)X(B)-(C)
                  ~ 195万円 5% (A) X 5%
 195万円 ~ 330万円 10% 97,500円 (A) X 10%-97,500円
 330万円 ~ 695万円 20% 427,500円 (A) X 20%-427,500円
 695万円 ~ 900万円 23% 636,000円 (A) X 23%-636,000円
 900万円 ~ 1800万円 33% 1,536,000円 (A) X 33%-1,536,000円
 1800万円 ~ 40% 2,796,000円 (A) X 40%-2,796,000円


所得税額の速算表(平成18年度まで)
課税所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)X(B)-(C)
                 ~ 330万円 10% (A) X 10%
    330万円 ~ 900万円 20% 33万円 (A) X 20%-33万円
    900万円 ~ 1800万円 30% 123万円 (A) X 30%-123万円
   1800万円 ~ 37% 249万円 (A) X 37%-249万円

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス