給与所得控除額・給与所得の速算表 | ||
平成29年度以後 |
||
給与収入(A) | 給与所得控除額 | 給与所得(概算) |
~ 650千円 | (A) | 0円 |
650千円 ~ 1,625千円 | 650,000円 | (A) - 650,000円 |
1,625千円 ~ 1,800千円 | (A)×40% | (A)×60% |
1,800千円 ~ 3,600千円 | (A)×30%+ 180千円 | (A)×70%- 180千円 |
3,600千円 ~ 6,600千円 | (A)×20%+ 540千円 | (A)×80%- 540千円 |
6,600千円 ~ 10,000千円 | (A)×10%+1,200千円 | (A)×90%-1,200千円 |
10,000千円 ~ | 2,200,000円 | (A)-2,200,000円 |
給与所得控除額・給与所得の速算表 | ||
平成28年度以後 |
||
給与収入(A) | 給与所得控除額 | 給与所得(概算) |
~ 650千円 | (A) | 0円 |
650千円 ~ 1,625千円 | 650,000円 | (A) - 650,000円 |
1,625千円 ~ 1,800千円 | (A)×40% | (A)×60% |
1,800千円 ~ 3,600千円 | (A)×30%+ 180千円 | (A)×70%- 180千円 |
3,600千円 ~ 6,600千円 | (A)×20%+ 540千円 | (A)×80%- 540千円 |
6,600千円 ~ 10,000千円 | (A)×10%+1,200千円 | (A)×90%-1,200千円 |
10,000千円 ~ 12,000千円 | (A)× 5%+1,700千円 | (A)×95%-1,700千円 |
12,000千円 ~ | 2,300,000円 | (A)-2,300,000円 |
給与所得控除額・給与所得の速算表 | ||
平成25年度以後 |
||
給与収入(A) | 給与所得控除額 | 給与所得(概算) |
~ 650千円 | (A) | 0円 |
650千円 ~ 1,625千円 | 650,000円 | (A) - 650,000円 |
1,625千円 ~ 1,800千円 | (A)×40% | (A)×60% |
1,800千円 ~ 3,600千円 | (A)×30%+ 180千円 | (A)×70%- 180千円 |
3,600千円 ~ 6,600千円 | (A)×20%+ 540千円 | (A)×80%- 540千円 |
6,600千円 ~ 10,000千円 | (A)×10%+1,200千円 | (A)×90%-1,200千円 |
10,000千円 ~ 15,000千円 | (A)× 5%+1,700千円 | (A)×95%-1,700千円 |
15,000千円 ~ | 2,450,000円 | (A)-2,450,000円 |
給与所得控除額・給与所得の速算表 | ||
平成24年度以前 |
||
給与収入(A) | 給与所得控除額 | 給与所得(概算) |
~ 650千円 | (A) | 0円 |
650千円 ~ 1,625千円 | 650,000円 | (A) - 650,000円 |
1,625千円 ~ 1,800千円 | (A)×40% | (A)×60% |
1,800千円 ~ 3,600千円 | (A)×30%+ 180千円 | (A)×70%- 180千円 |
3,600千円 ~ 6,600千円 | (A)×20%+ 540千円 | (A)×80%- 540千円 |
6,600千円 ~ 10,000千円 | (A)×10%+1,200千円 | (A)×90%-1,200千円 |
10,000千円 ~ | (A)× 5%+1,700千円 | (A)×95%-1,700千円 |