贈与税の速算表 |
[直系尊属からの贈与] | 平成27年1月1日以後 | |||
基礎控除、配偶者控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額=(A)X(B)-(C) | |
~ 200万円以下 | 10% | – | (A)×10% | |
200万円超 | 400万円以下 | 15% | 10万円 | (A)×15% - 100,000円 |
400万円超 | 600万円以下 | 20% | 30万円 | (A)×20% - 300,000円 |
600万円超 | 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | (A)×30%- 900,000円 |
1,000万円超 | 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | (A)×40%-1,900,000円 |
15,00万円超 | 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | (A)×45%-2,650,000円 |
3,000万円超 | 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | (A)×50%-4,150,000円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 | (A)×55%-6,400,000円 |
(注)直系尊属からの贈与については、直系卑属が20歳以上の場合に限られます。 | ||||
[一般の贈与] | ||||
基礎控除、配偶者控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額=(A)X(B)-(C) | |
~ 200万円以下 | 10% | – | (A)×10% | |
200万円超 | 300万円以下 | 15% | 10万円 | (A)×15% - 100,000円 |
300万円超 | 400万円以下 | 20% | 25万円 | (A)×20% - 250,000円 |
400万円超 | 600万円以下 | 30% | 65万円 | (A)×30% - 650,000円 |
600万円超 | 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | (A)×40%-1,250,000円 |
1,000万円超 | 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | (A)×45%-1,750,000円 |
1,500万円超 | 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | (A)×50%-2,500,000円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 | (A)×55%-4,000,000円 |
贈与税の速算表 | ||||
平成15年1月1日以後の贈与 | ||||
基礎控除、配偶者控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 税額=(A)X(B)-(C) | |
~ 200万円以下 | 10% | – | (A)×10% | |
200万円超 | 300万円以下 | 15% | 10万円 | (A)×15% - 100,000円 |
300万円超 | 400万円以下 | 20% | 25万円 | (A)×20% - 250,000円 |
400万円超 | 600万円以下 | 30% | 65万円 | (A)×30% - 650,000円 |
600万円超 | 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | (A)×40%-1,250,000円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 | (A)×50%-2,250,000円 |
(注) 基礎控除額は110万円です。 |