新償却率・保証率表

減価償却資産の償却率表
  H19/4/1~ H19/4/1~H24/3/31 H24/4/1~
(250%定率法) (200%定率法)
耐用
年数
定額法
償却率
定率法
償却率
改定
償却率
保証率 定率法
償却率
改定
償却率
保証率
2 0.500 1.000     1.000    
3 0.334 0.833 1.000 0.02789 0.667 1.000 0.11089
4 0.250 0.625 1.000 0.05274 0.500 1.000 0.12499
5 0.200 0.500 1.000 0.06249 0.400 0.500 0.10800
6 0.167 0.417 0.500 0.05776 0.333 0.334 0.09911
7 0.143 0.357 0.500 0.05496 0.286 0.334 0.08680
8 0.125 0.313 0.334 0.05111 0.250 0.334 0.07909
9 0.112 0.278 0.334 0.04731 0.222 0.250 0.07126
10 0.100 0.250 0.334 0.04448 0.200 0.250 0.06552
11 0.091 0.227 0.250 0.04123 0.182 0.200 0.05992
12 0.084 0.208 0.250 0.03870 0.167 0.200 0.05566
13 0.077 0.192 0.200 0.03633 0.154 0.167 0.05180
14 0.072 0.179 0.200 0.03389 0.143 0.167 0.04854
15 0.067 0.167 0.200 0.03217 0.133 0.143 0.04565
16 0.063 0.156 0.167 0.03063 0.125 0.143 0.04294
17 0.059 0.147 0.167 0.02905 0.118 0.125 0.04038
18 0.056 0.139 0.143 0.02757 0.111 0.112 0.03884
19 0.053 0.132 0.143 0.02616 0.105 0.112 0.03693
20 0.050 0.125 0.143 0.02517 0.100 0.112 0.03486
21 0.048 0.119 0.125 0.02408 0.095 0.100 0.03335
22 0.046 0.114 0.125 0.02296 0.091 0.100 0.03182
23 0.044 0.109 0.112 0.02226 0.087 0.091 0.03052
24 0.042 0.104 0.112 0.02157 0.083 0.084 0.02969
25 0.040 0.100 0.112 0.02058 0.080 0.084 0.02841
26 0.039 0.096 0.100 0.01989 0.077 0.084 0.02716
27 0.038 0.093 0.100 0.01902 0.074 0.077 0.02624
28 0.036 0.089 0.091 0.01866 0.071 0.072 0.02568
29 0.035 0.086 0.091 0.01803 0.069 0.072 0.02463
30 0.034 0.083 0.084 0.01766 0.067 0.072 0.02366
31 0.033 0.081 0.084 0.01688 0.065 0.067 0.02286
32 0.032 0.078 0.084 0.01655 0.063 0.067 0.02216
33 0.031 0.076 0.077 0.01585 0.061 0.063 0.02161
34 0.030 0.074 0.077 0.01532 0.059 0.063 0.02097
35 0.029 0.071 0.072 0.01532 0.057 0.059 0.02051
36 0.028 0.069 0.072 0.01494 0.056 0.059 0.01974
37 0.028 0.068 0.072 0.01425 0.054 0.056 0.01950
38 0.027 0.066 0.067 0.01393 0.053 0.056 0.01882
39 0.026 0.064 0.067 0.01370 0.051 0.053 0.01860
40 0.025 0.063 0.067 0.01317 0.050 0.053 0.01791
41 0.025 0.061 0.063 0.01306 0.049 0.050 0.01741
42 0.024 0.060 0.063 0.01261 0.048 0.050 0.01694
43 0.024 0.058 0.059 0.01248 0.047 0.048 0.01664
44 0.023 0.057 0.059 0.01210 0.045 0.046 0.01664
45 0.023 0.056 0.059 0.01175 0.044 0.046 0.01634
46 0.022 0.054 0.056 0.01175 0.043 0.044 0.01601
47 0.022 0.053 0.056 0.01153 0.043 0.044 0.01532
48 0.021 0.052 0.053 0.01126 0.042 0.044 0.01499
49 0.021 0.051 0.053 0.01102 0.041 0.042 0.01475
50 0.020 0.050 0.053 0.01072 0.040 0.042 0.01440
51 0.020 0.049 0.050 0.01053  
52 0.020 0.048 0.050 0.01036
53 0.019 0.047 0.048 0.01028
54 0.019 0.046 0.048 0.01015
55 0.019 0.045 0.046 0.01007
56 0.018 0.045 0.046 0.00961
57 0.018 0.044 0.046 0.00952
58 0.018 0.043 0.044 0.00945
59 0.017 0.042 0.044 0.00934
60 0.017 0.042 0.044 0.00895

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス